Sebaka sa ho Tsamaea sa lirigi tsa ho cheka oli tse phahamisang boima bo boholo
Likarolo tsa Tekheniki:
• Boloko ba ho Tsamaea ke sesebelisoa sa bohlokoa ts'ebetsong ea ho sebetsa. Mosebetsi oa sona o ka sehloohong ke ho etsa boloko ba pulley haufi le lihlopha tsa Boloko ba ho Tsamaea le palo ea lithupa, ho eketsa matla a ho hula a thapo ea ho cheka habeli, le ho jara phaephe eohle ea ho phunya e nang le lesoba le tlaase kapa phaephe ea oli le lisebelisoa tsa ho sebetsa ka har'a sehokelo.
• Mekoti ea sheave e tingoa ho thibela ho tsofala le ho lelefatsa bophelo ba eona ba tšebeletso.
• Li-sheave le li-bearing lia fapanyetsana le tsa boloko ba tsona ba moqhaka bo tsamaellanang.
Li-parameter tsa Tekheniki:
| Mohlala | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Mojaro o moholo oa hook kN (li-kips) | 1350 (300000) | 1700 (374000) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | 4500 (1000000) | 5850 (1300000) | 6750 (1500000) | |
| Dia ea mohala oa terata mm(ka hare) | 29 (1 1/8) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) | |
| Palo ea liqoaha | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| OD ea liqoaha mm (ka hare) | 762 (30) | 1005 (39.6) | 1120 (44.1) | 1270 (50.0) | 1524 (60) | 1524 (60) | 1524 (60) | |
| Tekanyo ka kakaretso | Bolelele mm (ka hare) | 1353 (53 1/4) | 2020 (83 5/8) | 2294 (90 5/16) | 2690 (106) | 3110 (122 1/2) | 3132 (123 1/3) | 3410 (134 1/3) |
| Bophara mm(ka hare) | 595 (23 7/16) | 1060 (41 1/8) | 1190 (46 7/8) | 1350 (53 1/8) | 1600 (63) | 1600 (63) | 1600 (63) | |
| Bophahamo mm(ka hare) | 840 (33) | 620 (33) | 630 (24 3/4) | 800 (31 1/2) | 840(33) | 840(33) | 1150 (45) | |
| Boima, kg(liponto) | 1761 (3882) | 2140 (4559) | 3788 (8351) | 5500 (12990) | 8300 (19269) | 8556 (18863) | 10806 (23823) | |






