Setene sa ho Cheka sa Oli/Khase se nang le Pulley le Rope
Likarolo tsa Tekheniki:
• Mekoti ea sheave e tingoa ho thibela ho tsofala le ho lelefatsa bophelo ba eona ba ts'ebeletso.
• Polao ea ho khutlela morao le boto ea tšireletso ea thapo li thibela thapo ea terata ho tlola kapa ho oa ka ntle ho li-sheave grooves.
• E hlomelitsoe ka sesebelisoa sa tšireletso sa ho thibela ho thulana.
• E hlomeletsoe ka palo ea gin bakeng sa ho lokisa boloko ba sheave.
• Likotwana tsa lehlabathe le liboloko tsa likotwana tse thusang li fanoa ho latela litlhoko tsa basebelisi.
•Lihlopha tsa moqhaka li ka fapanyetsana ka botlalo le tsa boloko ba eona bo tsamaellanang le bona.
Li-parameter tsa Tekheniki:
| Mohlala | TC90 | TC158 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | TC585 | TC675 | |
| Moroalo o moholo oa lihokelo kN (liponto) | 900 (200,000) | 1580 (350,000) | 1700 (37,400) | 2250 (500,000) | 3150 (700,000) | 4500 (1,000,000) | 5850 (1,300,000) | 6750 (1,500,000) | |
| Dia ea mohala oa terata mm(ka hare) | 26(1) | 29(1 1/8) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 35(1 3/8) | 38(1 1/2) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |
| OD ea liqoaha mm(ka hare) | 762(30) | 915(36) | 1005(40) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) | |
| Palo ea liqoaha | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| Tekanyo ka kakaretso | Bolelele mm (ka hare) | 2580 (101 9/16) | 2220 (87 7/16) | 2620 (103 5/32) | 2667 (105) | 3192 (125 11/16) | 3140 (134 1/4) | 3625 (142 3/4) | 4650 (183) |
| Bophara mm(ka hare) | 2076 (81 3/4) | 2144 (84 7/16) | 2203 (86 3/4) | 2709 (107) | 2783 (110) | 2753 (108 3/8) | 2832 (111 1/2) | 3340 (131 1/2) | |
| Bophahamo mm(ka hare) | 1578 (62 1/8) | 1813 (71 3/8) | 1712 (67) | 2469 (97) | 2350 (92 1/2) | 2420 (95 3/8) | 2580 (101 5/8) | 2702 (106 3/8) | |
| Boima, kg(liponto) | 3000 (6614) | 3603 (7943) | 3825 (8433) | 6500 (14330) | 8500 (18739) | 11105 (24483) | 11310 (24934) | 13750 (30314) | |





![[E theko e tlaase haholo] Yuniti ea Tube e Koetsoeng e Sebelisitsoeng ka Sele](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)
