Hook Block Kopano ea Drill Rig ea ho phahamisa boima bo phahameng
1. Lebokose la hook le amohela moralo o kopaneng. Lebokose le tsamayang le hook li hokahantsoe ke 'mele o bohareng oa ho jara, 'me hook e kholo le cruiser li ka lokisoa ka thoko.
2. Liliba tse ka hare le tse ka ntle tsa 'mele o jereng li kgutlisetsoa morao ka mahlakoreng a fapaneng, e leng se hlolang matla a ho torsion a seliba se le seng nakong ea khatello kapa ho otlolla.
3. Boholo ka kakaretso bo bonyenyane, sebopeho se senyenyane, 'me bolelele bo kopaneng bo khutsufalitsoe, e leng se loketseng ho sebelisoa le li-rig tse fapaneng tsa ho cheka le li-rig tsa ho sebetsa.
| Mohlala | YG90 | YG110 | YG135 | YG170 | YG170 | YG225 |
| kN(li-kips) Mojaro o lekantsoe | 900(202) | 1100(247) | 1350(303) | 1700(382) | 1700(382) | 2250(506) |
| mm(ka hare) Sheave OD | 609.6(24) | 609.6(24) | 915(36) | 915(36) | 915(36) | 915(36) |
| Bongata ba Sheave. | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| mm(ka hare) Bophara ba mohala oa terata | 25.4(1) | 25.4(1) | 26/29(1/1.1) | 29(1.1) | 29(1.1) | 32(1.3) |
| mm(ka hare) Boholo ba ho bula molomo oa hoko | — | — | 165(6.5) | 180(7.1) | 180(7.1) | 190(7.5) |
| mm(ka hare) Stroke ea selemo | — | — | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) |
| mm(ka hare) Tekanyo | 1685×675×510 (66.3×26.6×20.1) | 1685×675×512 (66.3×26.6×20.2) | 3195×960×616 (125.8×37.8×24.3) | 3307×960×616 (130.2×37.8×24.3) | 3307×960×616 (130.2×37.8×24.3) | 4585 (10108) |
| kg(liponto) Boima ba 'mele | 1010 (2227) | 1000 (2205) | 3590 (7915) | 4585 (10108) | 3450×970×850 (135.8×38.2×33.5) | 4732 (10432) |






