Rig ea ho Cheka ea Mechanical Drive
Li-drawwork, tafole e potolohang le lipompo tsa seretse tsa mochini o chekang li tsamaisoa ka enjene ea disele 'me li tsamaisoa ka tsela e kopaneng, 'me mochini o ka sebelisoa bakeng sa nts'etsopele ea tšimo ea oli le khase mobung o ka tlase ho botebo ba liliba tse 7000m.
Mekhaniki Drive Drilling Rig Basic Parameters:
| Mofuta | ZJ20/1350L(J) | ZJ30/1700L(J) | ZJ40/2250L(J) | ZJ50/3150L(J) | ZJ70/4500L | ||
| Botebo ba ho cheka ka lebitso | 1200—2000 | 1600—3000 | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | ||
| Moroalo o moholo oa lihokelo KN | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||
| Nomoro e phahameng ea mohala oa sistimi ea maeto | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Terata ea ho cheka Dia. mm(in) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | ||
| Sheave OD ea sistimi ea ho tsamaea mm | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | ||
| Lesoba le potolohang la kutu le nang le lesoba le bophara ba mm (ka hare) | 64 (2 1/2) | 64 (2 1/2) | 75 (3) | 75 (3) | 75 (3) | ||
| Matla a drawworks a lekantsoeng KW()hp) | 400 (550) | 550 (750) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | ||
| Li-drawwork lia fetoha | 3 pele+ Ho khutlela morao ho le 1 | 3 pele+ Ho khutlela morao ho le 1 | 4 pele+ 2 ka morao | 6 pele+ 2 ka morao |
4 pele+ 2 ka morao | 6 pele+ 2 morao | 6 pele+ 2 morao |
| Dia ea ho Bula ea tafole e potolohang mm(ka hare) | 445(17 1/2) | 520.7(20 1/2) 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | ||
| Liphetoho tsa tafole ea rotary | 3 pele+ Ho khutlela morao ho le 1 | 3 pele+ Ho khutlela morao ho le 1 | 4 pele+ 2 ka morao | 6 ho ea pele+ 2 morao | 4 pele+ 2 ka morao | 6 ho ea pele+ 2 morao | 6 pele+ 2 morao |
| Matla a pompo ea seretse se le seng kW(hp) | 735 (1000) | 735 (1000) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | ||
| Nomoro ea phetisetso | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Bophahamo ba ho sebetsa ha mast m(ft) | 31.5()103) | 31.5()103) | 43()141) | 45()147.5) | 45()147.5) | ||
| Bophahamo ba mokatong oa ho phunya m(ft)
| 4.5()14.8) | 4.5()14.8) | 6 ()19.7) | 7.5()24.6) | 9()29.5) | ||
| Bolelele bo hlakileng ba mokatong wa ho tjheka m(ft) | 3.54()11.6) | 3.44()11.3) | 4.7()15.4) | 6.26()20.5)
| 7.7()25.3)
| ||
| Hlokomela | L—Drive e kopanyang ketane, J—Drive e kopanyang lebanta la V e moqotetsane | ||||||






