Rig ea ho phunya ea AC VF Drive 1500-7000m
• Mechini ea ho taka e sebelisa enjene e kholo kapa enjene e ikemetseng ho fihlela ho cheka ka bohona le ho beha leihlo ka nako ea sebele bakeng sa ts'ebetso ea ho khoptjoa le boemo ba ho cheka.
• Taolo e bohlale ea boemo ba boloko bo tsamaeang e na le mosebetsi oa ho thibela "ho thula karolo e ka holimo le ho pshatla karolo e ka tlase".
• Rig ea ho tjheka e na le phaposi ea taolo ea li-drill e ikemetseng. Taolo ea khase, motlakase le ea haeteroliki, liparamente tsa ho tjheka le lipontšo tsa lisebelisoa li ka hlophisoa ka bonngoe e le hore li ka fihlella taolo ea logic, tlhokomelo le tšireletso ka PLC nakong eohle ea ho tjheka. Nakong ena, e ka boela ea finyella ho boloka, ho hatisa le ho fetisetsa data hole. Drill e ka phetha mesebetsi eohle ka phapusing e ka ntlafatsang tikoloho ea mosebetsi le ho fokotsa matla a basebetsi ba li-drill.
• E ka hlomelloa ka sesebelisoa sa ho khanna se holimo.
• E ka hlomelloa ka seporo se tsamaisang li-slide kapa sesebelisoa sa ho hata ho fihlela litlhoko tsa ho tsamaea lipakeng tsa libaka tsa liliba ha ho ntse ho etsoa ho cheka lihlopha.
Mofuta le Liparamente tse ka Sehloohong:
| Mofuta | ZJ40/2250DB | ZJ50/3150DB | ZJ70/4500DB | ZJ90/6750DB | |||
| Botebo ba ho cheka ka lebitso | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Moroalo o moholo oa lihokelo KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Nomoro e phahameng ea mohala oa sistimi ea maeto | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| Terata ea ho cheka Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| Sheave OD ea sistimi ea ho tsamaea mm(in) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| Lesoba le potolohang la kutu le nang le lesoba le bophara ba mm (ka hare) | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Matla a drawworks a lekantsoeng KW(hp) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | 2210(3000) | |||
| Liphetoho tsa ho taka | 2 taolo ea lebelo e se nang mehato | 2 taolo ea lebelo e se nang mehato | 2 taolo ea lebelo e se nang mehato | 2 taolo ea lebelo e se nang mehato | |||
| Dia ea ho Bula ea tafole e potolohang mm(ka hare) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Liphetoho tsa tafole ea rotary | 2 taolo ea lebelo e se nang mehato | 2 taolo ea lebelo e se nang mehato | 2 taolo ea lebelo e se nang mehato | 2 taolo ea lebelo e se nang mehato | |||
| Matla a pompo ea seretse se le seng kW(hp) | 960 (1300) | 960 (1300) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1620 (2200) | |
| Bophahamo ba ho sebetsa ha mast m(ft) | 43 (142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Bophahamo ba mokatong oa ho phunya m(ft) | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Bolelele bo hlakileng ba mokatong wa ho tjheka m(ft)
| 6.26 (20.5) | 6.26 (20.5) | 7.62 (25) | 7.62 (25) | 8.9 (29.5) | 8.7 (28.5) | 10 (33) |
| Hlokomela |
Sesebelisoa sa ho cheka sa AC frequency drive | ||||||





