Pompo ea Seretse sa F Series bakeng sa taolo ea mokelikeli oa oli tšimong
Lipompo tsa seretse tsa letoto la F li tiile ebile li nyane ka sebopeho 'me li nyane ka boholo, li na le ts'ebetso e ntle ea ts'ebetso, e ka ikamahanyang le litlhoko tsa theknoloji tsa ho cheka tse kang khatello e phahameng ea pompo ea oli le ho falla ho hoholo jj. Lipompo tsa seretse tsa letoto la F li ka bolokoa ka sekhahla se tlase sa stroke bakeng sa stroke ea tsona e telele, e leng se ntlafatsang ts'ebetso ea metsi a fepang lipompo tsa seretse ka katleho le ho lelefatsa bophelo ba ts'ebeletso ea pheletso ea mokelikeli. Sesebelisoa sa ho hula se tsitsitseng, se nang le sebopeho se tsoetseng pele le ts'ebeletso e tšepahalang, se ka fihlella phello e ntle ka ho fetisisa ea ho buffer. Lipheletso tsa motlakase tsa lipompo tsa seretse tsa letoto la F li amohela motsoako o tšepahalang oa ho tlotsa ka matla le ho tlotsa ka splash ho eketsa bophelo ba ts'ebeletso ea lipheletso tsa motlakase.
| Mohlala | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 | ||||
| Mofuta | Triplex single ho bapala |
Triplex single ho bapala |
Triplex single ho bapala |
Triplex single ho bapala | Triplex single ho bapala | Triplex single ho bapala | ||||
| Matla a lekantsoeng | 373kw/500HP | 597kw/800HP | 746kw/1000HP | 969kw/1300HP | 1193kw/1600HP | 1618kw/2200HP | ||||
| Litekanyetso tsa ho otla | Li-stroke tse 165 ka motsotso | Li-stroke tse 150 ka motsotso | Li-stroke tse 140 ka motsotso | Li-stroke tse 120 ka motsotso | Li-stroke tse 120 ka motsotso |
Li-stroke tse 105 ka motsotso | ||||
| Bolelele ba stroke mm(in) | 190.5(7 1/2") | 228.6(9") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 356(14") | ||||
| Bolelele ba 'mala oa liner mm(ka hare) | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 180(7") | 180(7") | 230(9") | ||||
| Mofuta oa lisebelisoa |
Leino la Herringbone | Leino la Herringbone | Leino la Herringbone | Leino la Herringbone | Leino la Herringbone | Leino la Herringbone | ||||
| Mokoti oa valve | API-5# | API-6# | API-6# | API-7# | API-7# | API-8# | ||||
| Karolelano ea lisebelisoa | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.512:1 | ||||
| Bophara ba ho kenya ha monya mm(ka hare) | 203(8") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | ||||
| Dia ea kou ea ho ntša metsi mm(ka hare) | sephaphatha 5000 psi | sephaphatha 5000 psi | sephaphatha 5000 psi | sephaphatha 5000 psi | sephaphatha 5000 psi | flange 5000 psi | ||||
| Setlolo |
Ho qobelloa le ho fafatsa |
Ho qobelloa le ho fafatsa |
Ho qobelloa le ho fafatsa |
Ho qobelloa le ho fafatsa |
Ho qobelloa le ho fafatsa |
Ho qobelloa le ho fafatsa | ||||
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa | 27.2Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | ||||
| 3945 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | |||||
| Ka kakaretso tekanyo mm (ka hare) | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 6000*3465*2745 | ||||
| Boima ba yuniti e kholo kg(lbs) | 9770(21539) | 14500(31967) | 18790(41425) | 24572(54172) | 24791(54655) | 38800(85539) | ||||
| Hlokomela:Bokgoni ba mechini ka 90%,Bokgoni ba modumo ka 100%. | ||||||||||
| Karolelano ea lisebelisoa | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 | ||||||
| Lebelo la lebili la ho khanna | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 | ||||||
| Ka kakaretso tekanyo mm (ka hare) | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8*111.1*104.7) | 6000*3465*2745 (236.2*136.4*108.1) | ||||||
| Boima ba 'mele kg (liponto) | 17500(38581) | 23000(50706) | 27100 (59745) | 38800(85539) | ||||||
| Hlokomela:Bokgoni ba mechini ka 90%,Bokgoni ba modumo ka 20%. | ||||||||||



![[E theko e tlaase haholo] Yuniti ea Tube e Koetsoeng e Sebelisitsoeng ka Sele](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


