Lisebelisoa tsa ho sebetsana le liphaephe tsa API 7K UC-3
Li-slips tsa Casing tsa mofuta oa UC-3 ke li-slips tsa likarolo tse ngata tse nang le 3 in/ft holim'a li-slips tsa taper tse bophara (ntle le boholo ba 8 5/8”). Karolo e 'ngoe le e 'ngoe ea slip e le 'ngoe e qobelloa ka ho lekana ha e ntse e sebetsa. Kahoo slip e ka boloka sebopeho se betere. Li lokela ho sebetsa hammoho le likho le ho kenya likotlolo tse nang le taper e tšoanang. Slip e entsoe le ho etsoa ho latela API Spec 7K
Li-parameter tsa Tekheniki
| OD ea lebokose | Tlhaloso ea 'mele | ToPalo ea likarolo | Nomorober ea Insert | Taper | Cap e Lekantsoeng (Lithane tse Khutšoane) | |
| in | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 8 5/8 | 10 | 10 | 1:3 | 250 |
| 7 5/8 | 193.7 | |||||
| 8 5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 10 3/4 | 10 | 10 | 1:4 | |
| 9 5/8 | 244.5 | |||||
| 10 3/4 | 273.1 | |||||
| 11 3/4 | 298.5 | 13 3/8 | 10 | 12 | ||
| 12 3/4 | 323.9 | |||||
| 13 3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Ho tšoana le 13 3/8 | 14 | 14 | ||
| 18 5/8 | 273.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 22 1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






