THAEPA A DRILL COLLAR SLIPS (MOKHOA OA BOULU)
Li-slips tsa Pneumatic tsa PS Series
Li-PS Series Pneumatic Slips ke lisebelisoa tsa pneumatic tse loketseng mefuta eohle ea tafole e potolohang bakeng sa ho phahamisa liphaephe tsa ho drilla le likheo tsa ho sebetsana le tsona. Li entsoe ka mechini e sebetsang ka matla a matla a ho phahamisa le mefuta e meholo ea mosebetsi. Li bonolo ho li sebelisa ebile lia tšepahala ka ho lekaneng. Ka nako e ts'oanang ha li fokotse feela mosebetsi empa hape li ntlafatsa katleho ea mosebetsi.
Paramethara ea Tekheniki
| Mohlala | Boholo ba Tafole e potolohang (ka hare) | boholo ba phaephe (ka hare) | E lekantsoe | Mosebetsi Khatello (Mpa) | BoholoKhatello (Mpa) |
| PS175 | 17 1/2 | 2 3/8-5 3/4 | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS205 | 20 1/2 | 2 3/8-5 3/4 | 250 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS275 | 27 1/2 | 2 3/8-9 7/8 | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS375 | 37 1/2 | 2 3/8-14 | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS16 | 27 1/2、37 1/2、49 1/2 | 3 1/2-7 3/4 | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS | 23、27 1/2、37 1/2、49 1/2 Pin Drive | 2 3/8-5 1/2 | 250、350 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS | Bakeng saKolobe ea Lesoba le sa Tšoarellang | 2 7/8-13 3/8 | 250 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS560 | 560mm 560mmKa Lesoba | 1.9-7 | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






