Li-Slips tsa Casing tsa API 7K bakeng sa Lisebelisoa tsa ho Tšoara Li-drill
Li-Casing Slips li ka lekana sekoahelo ho tloha ho lisenthimithara tse 4 1/2 ho isa ho tse 30 (114.3-762mm) OD
Li-parameter tsa Tekheniki
| OD ea lebokose | In | 4 1/2-5 | 5 1/2-6 | 6 5/8 | 7 | 7 5/8 | 8 5/8 | ||||
| Mm | 114.3-127 | 139.7-152.4 | 168.3 | 177.8 | 193.7 | 219.1 | |||||
| Webosiu | Kg | 75 | 71 | 89 | 83.5 | 75 | 82 | ||||
| Ib | 168 | 157 | 196 | 184 | 166 | 181 | |||||
| inNomoro ea sekotlolo sa sert | API kapa No.3 | ||||||||||
| OD ea lebokose | In | 9 5/8 | 10 3/4 | 11 3/4 | 13 3/4 | 16 | 18 5/8 | 20 | 24 | 26 | 30 |
| Mm | 244.5 | 273.1 | 298.5 | 339.7 | 406.4 | 473.1 | 508 | 609.6 | 660.4 | 762 | |
| Webosiu | Kg | 87 | 95 | 118 | 117 | 140 | 166.5 | 174 | 201 | 220 | 248 |
| Ib | 192 | 209 | 260 | 258 | 308 | 367 | 383 | 443 | 486 | 546 | |
| inNomoro ea sekotlolo sa sert | Nomoro ea 2 | Nomoro ea 1 | Sekhomaretsi se tšoanang sa casing | ||||||||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






