Rig ea ho Cheka Module ea ZJ40 ZJ50 ZJ70 e Iketsetsang ka Bokhoni bo Phahameng
SHANDONG VS PETROLEUM TECHNOLOGY CO.,LTD. ke kgwebo e ntjha ya mahlale e ikgethileng ka ho rala, ho etsa, ho bapisa le ho fana ka ditshebeletso bakeng sa didiriswa tsa ho tjheka peterole. Khamphani e thehilwe ka selemo sa 2010 ka motse-moholo o ngodisitsweng wa RMB ya dimilione tse 50. Kamora dilemo tse ka bang 10 tsa ntshetsopele ka lebelo le phahameng, Haixin e se e fetohile kgwebo ya disebediswa tsa peterole, e nang le sebaka se fetang dimithara tse disekoere tse 333,333 le basebetsi ba fetang 400, e nang le disete tse ka bang 120 tsa disebediswa tsa ho sebetsana le peterole, meputso e fetang 20 ya saense le boleng ba tlhahiso ya selemo le selemo ba dimilione tse 500.
Bakeng sa mochini oa ho cheka, re thathamisitse mohlala o ka sehloohong oa mochini oa ho cheka oa Land.
| Mofuta | ZJ40/2250DZ | ZJ50/3150DZ | ZJ70/4500DZ | ZJ90/6750DZ | |||
| Botebo ba ho cheka ka lebitso (phaephe ea ho cheka ea 114mm) | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Mojaro o moholo oa ho hokela, KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Nomoro e phahameng ea mohala oa sistimi ea maeto | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| mm(ka hare) Terata ea ho cheka Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| Sheave OD ea sistimi ea ho tsamaea | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| Lesoba le potolohang la kutu le phunyeletsang. | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Matla a ho hula a lekantsoe KW(hp)
| 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | 2210(3000) | |||
| Liphetoho tsa ho taka | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Dia ea ho Bula ea tafole e potolohang | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Liphetoho tsa tafole ea rotary | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Matla a pompo ea seretse se le seng | 960(1300) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | 1620(2200) | ||
| Bophahamo ba ho sebetsa ha lithupa | 43 (142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Bophahamo ba mokatong oa ho phunya | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Bolelele bo hlakileng ba mokatong oa ho phunya | 6.26(20.5) | 6.26(20.5) | 7.62(25) | 7.42(24.5) | 8.92(29.5) | 8.7(28.5) | 10(33) |
| Hlokomela | DZ——Sesebelisoa sa ho cheka sa DC drive | ||||||
Katleho e ikhethang e kholo le linepe tsa lihlahisoa tse emelang
1、ZJ20J drill rig e sebetsa ka hara seliba sa methane sa mashala
2, ZJ30/1700CZ sehahi sa ho cheka se kentsoeng koloing se sebetsa selibeng sa mocheso oa lefatše Tianjin
3, ZJ40LDB e sebetsa sebakeng sa oli sa Shengli
4、ZJ50J e sebetsa ho Ordos, Inner Mongolia
5,ZJ50JDBsetsi sa ho cheka se sebetsa Karamay, Xinjiang
6, ZJ50LD e sebetsa ka mochini oa ho cheka mocheso o tlase Tomsk, Russia
7,ZJ50DMesebetsi ea ho cheka Liby
8、ZJ70LD e sebetsa ho cheka thepa Turkmenistan
9,ZJ70LDBmesebetsi ea ho cheka e Tarim, Xinjiang
10, ZJ70LDB e sebetsa Shanbei (sekoti se ka tlase sa Derrick ke 10m)
11,ZJ70Dmesebetsi ea ho cheka Tongliang, Chongqing
12、ZJ70D drilling rig e sebetsa Fukang, Xinjiang (bophahamo ba drilling ground ke 12m)
13, ZJHY70 Module Cheka e sebediswang lewatleng le ka Botjhabela
| Mohlala oa mochini oa ho cheka | ZJ40CJD | ZJ40J | ZJ40L | ZJ40D | |
| Botebo ba ho cheka ka lebitso, m | 5in DP | 1900~3200 | |||
|
| 41/2in DP | 2500~4000 | |||
| Mojaro o moholo oa ho hokela, kN | 2250 | ||||
| Khoele ea mohala oa sistimi ea ho phahamisa | 5×6 | ||||
| Mohala oa terata o bophara ba mithara, mm | Φ 32 | ||||
| Ho hula ha mohala o potlakileng ka ho fetisisa, kN | 280 | ||||
| Matla a ho kenya a maholo a mesebetsi ea ho hula, kW | 735 | ||||
| Lebelo la ho taka | 4+4R | 4+4R | 4+4R | 4F+4R Phetoho e boreleli | |
| Brake ea mantlha | Brake ea EATON | Brake ea disc ea haeteroliki | Brake ea disc ea haeteroliki | Brake ea disc ea haeteroliki | |
| Brake ea Aux. | Brake ea EATON | Brake ea Eddy | Brake ea Eddy | Brake ea Eddy | |
| Boholo ba moropa (D×L), mm | Φ660×1170 | ||||
| Lebelo la ho phahamisa lihokelo, m/s | 0~1.52 | 0~1.1 | 0~1.41 | 0~1.5 | |
| Ho buloa ha tafole e potolohang, mm | 698.5 | ||||
| Lebelo la tafole e potolohang | Phetoho e boreleli | 4+4R | 4F+4R | 4+4R Phetoho e boreleli | |
| Matla a ho kenya a lekantsoeng a tafole e potolohang, kW | 437 | 300 | 300 | 437 | |
| Mojaro o moholo oa tafole e potolohang, kN | 2250 | ||||
| Torque e phahameng ea tafole e potolohang, Nm | 27500 | ||||
| Lebelo la tafole e potolohang, r/min | Phetoho e boreleli | 0~141 | 0~175 | Phetoho e boreleli | |
| Mofuta oa sefuba | Ho emisoa ka ho otloloha | Mofuta oa K | |||
| Bolelele bo sebetsang hantle ba sefuba, m | 43 | ||||
| Bophahamo ba boto ea tšoene, m | 24.5, 25.5, 26.5 | ||||
| Bokgoni ba boto ya ditshwene (4 1/2” DP), m | 4000 | ||||
| Mofuta oa sebaka | Jackknife | Lebokose le ka lebokoseng | Lebokose le ka lebokoseng | Seketjana | |
| Bophahamo ba fatše ba ho phunya, m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Sebaka sa fatše sa ho phunya (L×W), m | 11.35×8.1 | 10.7×9.4 | 10.8×9.5 | 10.8×9.5 | |
| Bolelele bo hlakileng tlas'a lehlaseli le potolohang, m | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Tlhaloso | Koloi ea mechini le ea motlakase;Rotary tafole ikemetseng drive;Serethe se emisitsoeng ka ho otloloha;Sebaka sa Jackknife; Mekhabiso ea ho hula ea boemo bo tlase;Tataiso ea sheave ea mola o potlakileng.Mokato o ka pele le o ka morao o ka arohana habonolo ho fihlela ts'ebetso ea seliba sa oli sa sehlopha. | Li-drawwork tsa maemo a tlase;Tafole e potolohang ea shaft drive ea Cardan;Lebelo la ho fetola clutch ka khohlano. Brake e ka sehloohong ke brake ea disc ea hydraulic. | Phetiso ea motsoako oa ketane e kopaneng;Li-drawwork, tafole e potolohang le pompo ea seretse e tsamaisoang ke phetiso ea motsoako oa hydraulic; Lebelo la ho fetola clutch ea khohlano;Tafole e potolohang ea shaft drive ea Cardan. | Sistimi ea taolo ea motlakase ea dijithale ea AC-SCR-DC, e le 'ngoe ho isa ho tse peli; Li-drawwork, tafole e potolohang le pompo ea seretse li ka etsa phetoho e boreleli ea lebelo ho fana ka sebopeho se setle sa ts'ebetso,Qala ka boreledi le ka botsitso, ka bokgoni bo phahameng, mme o aba mojaro ka boiketsetso. | |
Shandong VS petroleum e boetse e fana ka Top Drive le likarolo tsa eona tse setseng;
Ho latela boiphihlelo bo bongata ba tlhokomelo bakeng sa Top Drives ea mefuta e fapaneng ea lihlahisoa tsa machaba le lilemo tse ngata tsa boiphihlelo ba tlhahiso le thekiso, joale HERIS e qala projeke e ncha e kopanyang meralo, tlhahiso, thekiso le lits'ebeletso tsa tekheniki—Sistimi ea rona ea Top Drive; DQ20B-VSP, DQ30B-VSP, DQ30BQ-VSP, DQ40B-VSP, DQ50B-VSP, DQ50BQ-VSP, DQ70BS-VSP, tse loketseng mefuta e fapaneng ea lirigi tsa ho cheka.
| Mohlala | Botebo ba ho Cheka bo Lekantsoeng m | Moroalo o moholo KN | Torque e sebetsang kN.m |
| DQ20B-VSP | 2000m | 1350KN / lithane tse 150 tsa US | 27.5 KN.m |
| DQ30B-VSP | 3000m | 1800KN / lithane tse 200 tsa US | 27.5 KN.m |
| DQ30BQ-VSP | 3000m | 1800KN / lithane tse 200 tsa US | 27.5 KN.m |
| DQ40B-VSP | 4000-4500m | 2666KN / lithane tse 300 tsa US | 50kN.m |
| DQ50B-VSP | 5000m | Lithane tse 3150KN / 350 tsa US | 51kN.m |
| DQ50BQ-VSP | 5000m | Lithane tse 3150KN / 350 tsa US | 70kN.m |
| DQ70BS-VSP | 7000m | 4500KN / lithane tse 500 tsa US | 78kN.m |
| Sistimi ea DQ-Top Drive, Khutsufatso ea Alfabeta ea Sechaena | |||
| Sistimi ea Drive ea Phetoho ea Maqhubu a B–AC | |||
| S–Motlakase oa Enjene e 'Meli | |||
| Q–E Ntlafalitsoe | |||
Rea u amohela ho ikopanya le rona, re thabela ho arolelana tlhahisoleseling e eketsehileng.


