Yuniti ea ho Pompa ka Lebanta bakeng sa ts'ebetso ea mokelikeli oa tšimo ea oli
Yuniti ea ho pompa ka lebanta ke yuniti ea ho pompa e tsamaisoang ka mechine feela. E loketse haholo lipompo tse kholo bakeng sa ho phahamisa mokelikeli, lipompo tse nyane bakeng sa ho pompa ka botebo le ho khutlisa oli e boima, tse sebelisoang haholo lefatšeng ka bophara. Kaha e na le theknoloji e tsoetseng pele ea machaba, yuniti ea ho pompa e lula e tlisa melemo e khotsofatsang ea moruo ho basebelisi ka ho fana ka bokhoni bo phahameng, ts'epo, ts'ebetso e sireletsehileng le poloko ea matla.
Liparamente tse ka Sehloohong tsa Yuniti ea ho Pompa ka Lebanta:
| Mohlala
Liparamitha |
| 500 | 500A | 500B | 600 | 600A | 700A | 700B | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Mojaro oa thupa o bentšitsoeng haholo, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| Torque ea casing e fokotsang, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| Matla a enjene, kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| Bolelele ba stroke, m | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| Ho otla ho hoholo ka motsotso, bonyane 1 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| Methapo e fokolang ka motsotso, metsotso e le 1 | Tlase haholo | |||||||||||||
| Boima ba motheo ba ho leka-lekana, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
Boima bo Phahameng ba ho Fetola Boima. Aux. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| Boima ba yuniti ea ho pompa, t (ntle le motheo oa konkreite) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| Mocheso o sebetsang | -40℃~59℃ | |||||||||||||
| Sistimi e sireletsang ho brake ka motlakase ka boiketsetso | Boikhethelo | E | No | E | ||||||||||



