Yuniti ea ho Pompa Lifate bakeng sa ts'ebetso ea mokelikeli oa tšimo ea oli
Likarolo tsa Sehlahisoa:
• Yuniti e na le sebopeho se loketseng, e tsitsitse tshebetsong, e na le lerata le fokolang mme e bonolo ho e hlokomela;
• Hlooho ea pere e ka fetoloa habonolo ka thoko, holimo kapa ea khaoloa bakeng sa tšebeletso ea seliba;
• Brake e amohela sebopeho sa kantle sa konteraka, e felletseng ka sesebelisoa se sireletsehileng bakeng sa ts'ebetso e tenyetsehang, brake e potlakileng le ts'ebetso e tšepahalang;
• Poso e entsoe ka sebopeho sa tora, e ntle haholo ka botsitso ebile e bonolo ho e kenya. Yuniti ea mojaro o boima e sebelisa poso e menoang bakeng sa ho paka le ho tsamaisa habonolo;
• Kopano ea ho leka-lekanya crank e tsamaisoa ke mokhoa oa rack le pinion bakeng sa tokiso e bonolo le e nepahetseng;
• Mochini oa ho tsamaisa motlakase e ka ba motlakase o tloaelehileng, motlakase o feto-fetohang oa maqhubu a feto-fetohang, motlakase o bolokang matla, enjene ea diesel kapa enjene ea khase ea tlhaho.
| Mohlala | Mohlala oa API | kN Moroalo oa thupa e bentšitsoeng o lekantsoe (liponto) | Torque e lekantsoeng ea sesebelisoa sa ho fokotsa (ka.lbs) | Karolelano ea lisebelisoa tsa phokotso | Setoroko se phahameng ka ho fetisisa (spm) | mm Bolelele bo phahameng ba stroke (ka hare) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40 (8900) | 9 (80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60 (14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80 (17300) | 18 (160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80 (17300) | 26 (228000) | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80 (17300) | 26 (228000) | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26 (228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120(25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120(25600) | 53 (456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140(30500) | 53 (456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140(30500) | 73 (640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73 (640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



