Ts'ebetso ea khoele ea API 7K ea DU Drill Pipe Slip Drill
Ho na le mefuta e meraro ea Li-Drill Pipe Slips tsa letoto la DU: DU, DUL le SDU. Li na le sebaka se seholo sa ho sebetsana le tsona le boima bo bobebe. Ka hare ho tsona, li-SDU slips li na le libaka tse kholo tsa ho kopana holim'a matla a thellang le a ho hanyetsa a phahameng. Li entsoe le ho etsoa ho latela API Spec 7K Specification bakeng sa lisebelisoa tsa ho cheka le tsa ho lokisa liliba.
Li-parameter tsa Tekheniki
| Mokhoa | Boholo ba 'Mele bo Thellang (ka hare) | |||||
| 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | ||||
| DP OD | DP OD | DP OD | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | |
| DU | 2 3/8 | 60.3 | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 |
| 2 7/8 | 73 | 4 | 101.6 | 5 | 127 | |
| 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | |
| 4 | 101.6 | 5 | 127 | 6 5/8 | 168.3 | |
| 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | 7 | 177.8 | |
| DUL | 2 3/8 | 60.3 | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 |
| 2 7/8 | 73 | 4 | 101.6 | 5 | 127 | |
| 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | |
| 4 | 101.6 | 5 | 127 | 6 5/8 | 168.3 | |
| 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | 7 | 177.8 | |
| SDU | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 | ||
| 4 | 101.6 | 5 | 127 | |||
| 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | |||
| 5 | 127 | 6 5/8 | 168.3 | |||
| 5 1/2 | 139.7 | 7 | 177.8 | |||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






