KIT EA LOLOKO EA TŠEBELETSO EA VARCO, EA MOTLAKASE: 92 maoto, 10109545-005,110022-1R,124458-200-B,30156378-92-20-20
| 946963-010 | K'HANTERI EA KHEBELE-3, 14 AWG, E SE NANG LIHLOMOLA, EXANE | TLHAKU |
| 947642-006:58P | K'HAMPU EA KHOUBO EA CONN, SHELL MS#14 | TLHAKU |
| M614000129-200-25-3-B | SEKGOTLA SA TŠEBELETSO | TLHAKU |
| M614003360-1 | Cable ea Kopano Ph100 | TLHAKU |
| P614000139 | Ho Boloka Mohlokomeli oa Phaephe ea Cable | TLHAKU |
| 30183284-200-25-3-B | Cable ea lets'oao Varco TDS-11 | TLHAKU |
| 30181755-100-B | Thapo ea lets'oao TDS 11 Consol 1 | TLHAKU |
| 30181756-100-B | Siqnal kabeli TDS 11 Consol 2 | TLHAKU |
| 30175021-86-200 | SERVICE LOOP 30175021-86-200 Varco TDS-11SA | TLHAKU |
| 30175019-86- 200 | KITI EA LOLOKO EA TŠEBELETSO, 777 MCM (TDS ho isa bohareng ba Derrick) Motlakase oa Sistimi: Mofuta oa ho Kenya oa UL: O nkehang habobebe Bolelele ba Sekoahelo sa Tšebeletso: 86 ft Aux. Bolelele ba Sekoahelo: 200 ft | TLHAKU |
| 128929-135-25- 4-B | KIT YA THABA YA LEOTO LA DERRICK, 777MCM – UL | TLHAKU |
| 30181755-200-B | KOPANO EA KHEBELE EA VDC, EEx/Non-EEx – 200 FT | TLHAKU |
| 5863 | / Tarp, Hose, ServiceLoop, 57inx75ft, w/Grommets | TESCO |
| 119561-PL | TLHAKU | |
| 119561-SL | TLHAKU | |
| EX-13-3-D-C24-386SN | TLHAKU | |
| RIG-R15S7-24-M-BK | TLHAKU | |
| RIG-R15S7-24-MW | TLHAKU | |
| RIG-R15S7-24-MR | TLHAKU | |
| EX-13-2-24-C24-R386PN-BK-NKW | TLHAKU | |
| EX-13-2-24-C24-R386PN-W-NKW | TLHAKU | |
| EX-13-2-24-C24-R386PN-R-NKW | TLHAKU | |
| 117513-SL-RED-16 | TLHAKU | |
| 117513-SL-WHT-17 | TLHAKU | |
| 117513-SL-BLK-18 | TLHAKU | |
| 117513-PF-RED-20 | TLHAKU | |
| 117513-PF-WHT-21 | TLHAKU | |
| 117513-PF-BLK-22 | TLHAKU | |
| 2251 | Kenya, CordEnd, Mosadi, 20Shell, 37S | TESCO |
| 4108 | TESCO | |
| 6619 | TESCO | |
| 12411 | TESCO | |
| 13626 | Cable, Bostrig, 600V, 110°C,#14,4C | TESCO |
| 15965 | Sehokelo, Cable, 90°Elb, 34″, SR,(0.310″-0.560″) | TESCO |
| 730780 | Sekotjana sa Tšebeletso, 225-ft lg, 250-EMI-400 | TESCO |
| 730841 | TESCO | |
| 730843 | Thapo, Katoloso, Enjene ea Blower, EMI 400, #14,7C, 69M | TESCO |
| 730846 | Sete ea Cable, 69m, Sekoahelo sa Tšebeletso, EMI 400 | TESCO |
| 730870 | K'hebole, e otlolohileng, tšepe, khoele, 34″ (bakeng sa thapo 11.0 – 14.3 mm) K'hebole, K'hebole, Ex, Str, 34″ MNPT, (Grommet 11.0mm-14.3mm) | TESCO |
| 730873 | Thapo, Mohatla oa Pigtail, E tona, Robotics”A”, EMI 400,#14,37C,3M | TESCO |
| 730876 | Sete ea Thapo, Pgtl, Monna, Matla, EMI 400,313 MCM, 1C, 3M | TESCO |
| 770256 | Thapo ea motlakase e nang le lipheletso tsa fereko, bakeng sa sensor ea boemo ba shaft ea drive EM SVP model EMI400, 24 Volt Cord, Pigtail, Encoder, EMI 400 | TESCO |
| 770611 | Thapo, Katoloso, Pwr ea Motlakase, Mokhahlelo 'A', EXI 600,535 MCM, 1C, 69M | TESCO |
| 770665 | TESCO | |
| 5052683 | Thapo, Mohatla oa Pigtail, Electric, TD, Mochini o Thusang le Li-Heater #1212C, 3M | TESCO |
| 970285 | KHEBELE EA HO ENKHODA | TESCO |
| 840069 | TESCO | |
| 86453-2-125 | GRIP, KHEBELE, LEIHLO LE HABEDI, LETLAKALA LA PHAROLANG | TLHAKU |
| 30183911-030-P | ASSY, KHEBELE EA 37 COND,W/CONNECTORS(EEx)NIS | TLHAKU |
| M361000205 | BRACKET, TLHOKOMELO EA KHEBELE, ST-80CL | TLHAKU |
| 30174116 | Sekoahelo, thapo | TLHAKU |
| 30174115 | KHEBELE, TŠIRELETSO, 36″ | TLHAKU |
| M364000350-5 | KHEBELE, TAOLO EA HOLE | TLHAKU |
| 76871-2 | KHEBELE, MATLA, 777MCM, TDS | TLHAKU |
| 108420-13 | KHEIBELE EA SEKOAHELO, KHEBELE (114FT) | TLHAKU |
| 108420-12 | KHEIBO EA SEKOAHELO, KHEBELE (105FT) | TLHAKU |
| 108420-11 | KHEFO EA SEKOAHELO, KHEBELE (115FT) | TLHAKU |
| 108420-9 | KHEFO EA SEKOAHELO, KHEBELE (100FT) | TLHAKU |
| 108420-3 | KHEIBELE EA SEKOAHELO, KHEBELE (110FT) | TLHAKU |
| 108420-6 | KHEIBOLE EA SEKOAHELO, KHEBELE (47FT.) | TLHAKU |
| 108420-5 | KHEIBE EA SEKOAHELO, KHEBELE (52FT.) | TLHAKU |
| 85468 | KHEBELE, SEKGOTLA-METSI, (7/C) | TLHAKU |
| 56608-03 | SEHOKELLO, KHEBELE | TLHAKU |
| 108420-2 | KHEIBELE EA SEKOAHELO, KHEBELE (86 FT.) | TLHAKU |
| 108420-1 | KHEIBE EA SEKOAHELO, KHEBELE (92FT.) | TLHAKU |
| 30156378-96-20-20 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-115-50-30 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-114-30-30 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-110-30-30 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-105-30-30 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-101-30-30 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-100-30-30 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-92-20-20 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-92-30-30 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-87-20-20 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 30156378-86-20-20 | SEKOTLOLO SA TŠEBELETSO EA AUX POWER COMPOSITE | TLHAKU |
| 140966-96-20-20 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-115-20-20 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-114-20-20 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-110-20-20 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-105-35-30 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-101-20-20 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-100-20-20 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-92-20-20 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-87-20-20 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-86-30-30 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 140966-86-20-20 | MATLA ASSY (646 MCM) | TLHAKU |
| 30170945-96-30-30 | SEKOTO SA TŠEBELETSO SA TAOLO SE TŠOANTŠITSOENG | TLHAKU |
| 30170945-115-30-30 | SEKOTO SA TŠEBELETSO SA TAOLO SE TŠOANTŠITSOENG | TLHAKU |
| 30170945-114-30-30 | SEKOTO SA TŠEBELETSO SA TAOLO SE TŠOANTŠITSOENG | TLHAKU |
| 30170945-110-30-30 | SEKOTO SA TŠEBELETSO SA TAOLO SE TŠOANTŠITSOENG | TLHAKU |
| 30170945-105-30-50 | SEKOTO SA TŠEBELETSO SA TAOLO SE TŠOANTŠITSOENG | TLHAKU |
| 30170945-101-30-30 | SEKOTO SA TŠEBELETSO SA TAOLO SE TŠOANTŠITSOENG | TLHAKU |
| 30170945-100-30-30 | SEKOTO SA TŠEBELETSO SA TAOLO SE TŠOANTŠITSOENG | TLHAKU |
| 30170945-87-30-30 | SEKOTO SA TŠEBELETSO SA TAOLO SE TŠOANTŠITSOENG | TLHAKU |
| 30170945-86-30-30 | SEKOTO SA TŠEBELETSO SA TAOLO SE TŠOANTŠITSOENG | TLHAKU |
| 120997 | BRACKET, SEKONYELA SA TŠEBELETSO | TLHAKU |
| 30173225 | Sete ea Loop ea Tšebeletso ea Motlakase, TDS | TLHAKU |
| 109600 | Sekotjana sa Tšebeletso, Mokelikeli | TLHAKU |
| 30181409 | Likhoele tsa ho tjheseletsa, tsa ho lebela, tsa ho laola | TLHAKU |
| 10109545-005 | KITI EA LOLOKO EA LITŠEBELETSO, EA MOTLAKASE: 92 maoto, E sa kgutliseng morao | TLHAKU |
| 10112082-002 | SEKOTA SA TŠEBELETSO, MAROA: 92 maoto, Ha se Khutlelle | TLHAKU |
| 30171628 | K'HOLO EA KHEBELE | TLHAKU |
| 120997-1 | BRACKET, SEKONYELA SA TŠEBELETSO | TLHAKU |
| 78725-06 | FERRULE (GRAY) | TLHAKU |
| 30156332-1.5-08 | 1.5mm X 8 TSP THARA E PUTSOA, E TLAASE HALGOEN | TLHAKU |
| 30156332-1.5-01 | 1.5mm X 1 TSP THAPO E PUTSOA, HALOGEN E TLAASE | TLHAKU |
| 112398-504 | KOPANO EA KHEBELE, MOLEBELI OA MOTORO | TLHAKU |
| 30156341-4 | KHEBELE EA LEFATŠE 4mm, GRN/YEL | TLHAKU |
| 76871-3 | KHEIBE, FATS'E, 444 | TLHAKU |
| 56627-03 | KHEBELE E PUTSOA EA 1.5mm X 3 TSP | TLHAKU |
| M614002958-03 | KHEIBE EA KHELETE EA TŠOELE, EEEX E SA HLOMETSOANG | TLHAKU |
| M614002958-05 | KGWEBE, EEx d, KHEBELE E SA HLOMELWANG, 20mm | TLHAKU |
| 16689651-501 | CRIMP EA KHEBELE, TŠEPE E SA KHALE | TLHAKU |
| 30156341-70 | KHEBELE, LEFATŠE, HALOGEN E TLAASE, KGANELO YA SERUBI, 70mm | TLHAKU |
| 30115911 | TEREI EA KHEBELE | TLHAKU |
| 30125583 | Phahamisa Cable ASSY, CLAMP CYL | TLHAKU |
| 30115910 | BRACKET, TERE EA KHEBELE | TLHAKU |
| 30115909 | BRACKET, TERE EA KHEBELE | TLHAKU |
| 119888-100-25 | TEREI EA KHEBELE, 1 00mm | TLHAKU |
| 5122O-2 | HO TS'OARA KEBOLE φ.063 72° BOLELE | TLHAKU |
| 10078156-001 | KHEBELE E THUSANG, MOFETISI O HLOEKILE KA HARE | TLHAKU |
| 30175021-75-200 | TŠEBELETSO EA MATLA EA EEx EA 75FT L0OP LE LILOPO TSA TAOLO EA EEx EA 200FT KA LI-PIGTAIL TSA 3FT TSE KHUTLISANG HO KENYELLA EEx TDS-11SA. | TLHAKU |
| 30175021-65-200 | SEKOTLA SA TŠEBELETSO EA MATLA EA EEx SA 65FT LE LIKOTLA TSA TAOLO EA EEx SA 200 FT TSE NANG LE LIKOTLA TSA PIGTAIL TSA 3 FT TSE FETANG TSE KENYELLANG EEx TDS-11SA. LIKOTLA TSA PIGTAIL TSE KENYELLANG EEx TDS-11SA. | TLHAKU |
| 30175021-101-215 | SEKOTLO SA TŠEBELETSO EA MATLA EA 101FT EEx LE LIKOTLO TSA TAOLO EA EEx 215 FT TSE NANG LE SESEBELISOA SA MATLA SA 3 FT | TLHAKU |
| 30175021-DWG | TLHOKOMELISO, KIT, SEKOTO SA TŠEBELETSO (SE NANG LE MATLA A MCM A 777) | TLHAKU |
| 946968-057 | KHEBELE-FO, SC- -ST, MM, DUPLEX 9 FT | TLHAKU |
| 30155934-XXX | CableAssy, AUXPOWER (18COND.) | TLHAKU |
| 30157551-XXX | KHEIBE, E KOPITSOENG (42COND.) | TLHAKU |
| 51220-4 | KHEBELE, E KOATILWENG KA NYLONOLO, | TLHAKU |
| 51219-6 | FERRULE, KHEBELE | TLHAKU |
| 30173225-DWG | Ho taka, Sete ea Loop ea Tšebeletso, Motlakase | TLHAKU |
| 30170945-92-30-30 | Selika-likoe sa Litšebeletso, Litaolo | TLHAKU |
| 140966-20-20 | Sekotjana sa Tšebeletso, Matla (tse 2 ka 'ngoe) | TLHAKU |
| 30156378-92-30-20-20 | Sekotjana sa Tšebeletso, Matla a Thusang | TLHAKU |
| 109600-DWG | Ho taka, Sekotjana sa Metsi a TDS | TLHAKU |
| 109600-BSC | Sekotjana sa Metsi sa TDS, maoto a 92 | TLHAKU |
| 730874 | Thapo, Pgtl, Monna, Disensor”T”, EMI 400,#16,12Pr,3m | TESCO |
| 730875 | Thapo, Pgtl, E motona, Enjene ea Blower, EMI 400, #14,7C, 3M | TESCO |
| 730877 | Thapo, Pgtl, Monna, Cable e fatše, EMI 400,40,1C, 3M | TESCO |
| 12948 | 099 - Thapo, Pgtl, Monna, Robotics”A”,#14,37C,3.1m, Pyle,HMI/HC I/HXI *E teng Setokong* | TESCO |
| 3503 | 100 – Tšoara, Cable, 1610lb,(1.00″-1.24″), Leihlo le le 1, Lesela Ho koala **Tlhahiso ea Libeke tse 2** | TESCO |
| 12949 | 103 - Thapo, Pgtl, E tšehali, Liroboto”A”,#14,37C,3.1m,Pyle,HMI/ HCI/HXI **Tlhahiso ea Libeke tse 3** | TESCO |
| 908 | 111 – Tšoara, Cable, 2150lb,(1.75″-1.99″), 1Eye, Ho Koala Lace **Tlhahiso ea Libeke tse 2** | TESCO |
| 909 | 112 – Tšoara, Cable, 1610lb,(1.25″-1.49″), 1Eye, Ho Koala Lace *E teng thepeng e teng ka lebenkeleng* | TESCO |
| 4889 | 113 – Tšoara, Cable, 3260lb,(2.00″-2.49″), 1Eye, Ho Koala Lace **Tlhahiso ea Libeke tse 2** | TESCO |
| 4109 | 133 - Thapo, Pgtl, E tšehali, Robotics”B”,#14,37C,49m,HPUSkid **Tlhahiso ea Libeke tse 3** | TESCO |
| 114729-PL-676-20 | SEHOKOLOI, QD, PIN, INLINE | TLHAKU |
| 10055062-001 | KHEBELE, FAEBA OPTIC, SC—ST, MM, DUPLEX, 9FT | TLHAKU |
| 10627398-001 | KIT, SEBAKA SA 2 HMI SE NANG LE LI-PIGTAIL TSA 9FT LE LIKOPANO TSA KHEBELE TSA 150FT | TLHAKU |
| 10627398-002 | KIT, SEBAKA SA 2 HM KA LI-PIGTAIL TSA 20FT LE LIKGOTLA TSA KEBO TSA 150FT | TLHAKU |
| 10627398-004 | KIT, SEBAKA SA 2 HM KA LI-PIGTAIL TSA 20FT LE LIKGOTLA TSA KHEBELE TSA 200FT | TLHAKU |
| 10028823-001 | KHEBELE EA TŠEBELETSO, MATLA A 3C, 200FT | TLHAKU |
| 10052381-001 | KHEBELE EA TŠEBELETSO, FAEBA OPTIC, 200FT | TLHAKU |
| 10623753-001 | KHEBELE EA TŠEBELETSO, MATLA A 3C, 150FT | TLHAKU |
| 10052379-001 | KHEBELE EA TŠEBELETSO, FAEBA OPTIC, 150FT | TLHAKU |
| 56625-2.5-07 | KHEBELE, MOTLAKASE, SETLHAKISO, 7C (2 KA 'NGOE) | TLHAKU |
| 88391 | TLHOKOMELISO, KHEBELE EA 2/0, 1-LESOBA (BAKENG SA 1/2”STUD) | TLHAKU |
| M611004362-300-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 12TSP KE, BOPUTSOA, EEX & NON-EEx | TLHAKU |
| M611004361-300-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKISO SA SEHOKISO, 42/C MOTSOAKO, HA HO MALA, EEX LE E SA KENYELLENG | TLHAKU |
| M611004360-300-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKISO SA SEHOKISO, 7/C AUX MATLA, BOPHIRIMA BA 'MALA, EEX LE E SENG E-EEX | TLHAKU |
| M611004362-250-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 12TSP KE, EEX EPUTSOA & NON-EEx | TLHAKU |
| M611004361-250-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKISO SA SEHOKISO, SE METSOAKO EA 42/C, HA HO 'MALA, EEX LE E SA KENYELLENG | TLHAKU |
| M611004360-250-25-9-B | & KHOUTO E SA KENYELLENG LE SEHOKELLO, 7/C AUX POWERCOLOR WHT, EEX & E SA KENYELLENG | TLHAKU |
| M611004362-200-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 12TSP KE, EEX EPUTSOA & NON-EEX | TLHAKU |
| M611004361-200-25-9-B | KHEIBE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 42/C SE KOPITSOENG HA SE NA 'MALA, EEX LE E SE NANG EEX | TLHAKU |
| M611004360-200-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 7/C AUX MATLA A MALA O BOHLOKOA, EEX LE E SA KENYELLENG | TLHAKU |
| 125093-XXX | KHEBELE EA KHOELE, HO FIHLA LEFATŠENG (444MCM) | TLHAKU |
| M614004044-RED-XXX-X | KHEBELE E SEBELISANG, MATLA, E KHOKANG E KHUBELU (646MCM) | TLHAKU |
| M614004044-WHT-XXX-X | KHEBELE E THUSANG, MATLA, E PHETHANG KA BOPHELO BA SEHOKELLO (646MCM) | TLHAKU |
| M614004044-BLK-XXX-X | KHEBELE E THUSANG, MATLA, E BUTSWENG KA SEHOKOLOI SE BLK (646MCM) | TLHAKU |
| 30157672-9-P | 1.5 mm2 x 3C | TLHAKU |
| 30182086 | 1.5 mm2 x 3C | TLHAKU |
| M611004359-73-5-9-B | 777MCM x 3C +2/0 x 3C | TLHAKU |
| M611004367-BLK-10 | 646MCM x 1C | TLHAKU |
| M611004367-RED-10 | 646MCM x 1C | TLHAKU |
| 76871-4 | 4/0 AWG | TLHAKU |
| M614004368-01-12 | 2.5 mm2 x 7C | TLHAKU |
| 30182084 | 16.0 mm2 x 4C | TLHAKU |
| 10472924-001 | SEKOTLO SA MAROA (IDS-350PE HO YA MAHOLO A DERRICK) Bolelele ba sekotjana: 70 ft Bolelele ba Moqomo: 81 ft | TLHAKU |
| 10471051-002 | KITI EA LILOPO TSE THUSANG (IDS-350 HO LAOLA NTLO) Motlakase oa Sistimi: Mofuta oa ho Kenya oa EEx: O nkehang habobebe/O Lokileng Bolelele ba Sekotjana se Thusang: 250 ft Sekotjana Bolelele bohle: 284 ft | TLHAKU |
| 10964370-003 | MATLA A KOETLISO, 777 MCM, HIGH AMPS (Ntlo ea TAOLO EA MID DERRICK) Motlakase oa Sistimi: Mofuta oa ho Kenya oa EEx: O nkehang habobebe/O Lokileng Bolelele ba Sekoahelo sa Tšebeletso: 185 ft Sekoahelo Bolelele bohle: 215 ft | TLHAKU |
| 10479115-001 | SEKOTLO SA LITŠOANTŠISO (Ntlo ea DERRICK HO LAOLA) Bolelele ba sekotjana: 135 ft Bolelele ba Moqomo: 164 ft | TLHAKU |
| 10479635-003 | KIT YA THABA, MOTLA O KENYANG – 75 FT (kgokagano pakeng tsa jenereithara le sebaka sa ho kganna) | TLHAKU |
| 10455352-002 | MATLA A HO THEOHA, THAPO EA KHEBELE (BOPHARA 2: 1 HPU + 1 HO PHOLISA) | TLHAKU |
| 10455354-002 | TAOLO EA HO PHOLISA METSI, TŠEBELETSO EA KHEBELE | TLHAKU |
| 10091623-006 | TAOLO EA HPU, TŠEBELETSO EA KHEBELE | TLHAKU |
| 30181755 | KOPANO EA KHEBELE, 7/C x 1.5mm E hokahaneng, (EEx / NON EEx) | TLHAKU |
| 30181756 | KOPANO EA LIKHEBELE, PROFIBUS (EEx / NON-EEx) | TLHAKU |
| 125274 | Sete ea KHEBELE, Matla a Kenang | TLHAKU |
| 30157552 | CABLE Kit, JUmper (EEX/NON-EEX) | TLHAKU |
| 30170508 | Sete, Wire1ine | TLHAKU |
| 10627398-003 | KIT EA HMI, Skrine ea ho ama, e nang le thapo ea maoto a 200 | TLHAKU |
| M614002958-09_OBS | Tšoelesa, Kheibole, E sa Sebeletsang Ex | TLHAKU |
| 110078-F12 | KHEBELE EA TŠIRELETSO EA FERRULE, φ032 | TLHAKU |
| M614000373 | KHEBELE, 4 TSP, 18 AWG | TLHAKU |
| M614002915-09 | Tšoelesa, Kheibole. E AMOURED, M25 X 1.5 | TLHAKU |
| 55500-526 | THAE, THAE (TY-RAP) | TLHAKU |
| 11003528-005 | KIT YA THABA YA LEOTO LA DERRICK, 777MCM-UL-145FT | TLHAKU |
| 10091623-007 | KOPANO EA THAPO EA VDC, Eex/Non-Eex-50 FT | TLHAKU |
| 10030941-006 | KHEIBE EA PROFIBUS EA VDC, Eex/E seng Eex-50 FT | TLHAKU |
| M614002958-17_OBS | Tšoelesa, THAPO, HA E NA LIHLOMA, HA E NA LIPONTSHO, M50 X 1.5 | TLHAKU |
| M614002913-13 | Tšoelesa, Kheibole, E nang le Lihlomo, M40 X 1.5 | TLHAKU |
| M614002913-07 | Tšoelesa, Kheibole, E nang le Lihlomo, M25 X 1.5 | TLHAKU |
| M614002913-04 | Tšoelesa, Kheibole, E HLOMPHEHILENG, 1/2-14 NPT | TLHAKU |
| 83444-09 | Tšoelesa, Kheibole, E nang le Lihlomo, M40 X 1.5 | TLHAKU |
| 56627-07 | KHEBELE, BOTORO EA LIKEPE, TSP | TLHAKU |
| 56627-01 | KHEBELE, BOTORO EA LIKEPE, TSP | TLHAKU |
| 30182084-501 | KHEBELE EA KHOELE, PIGTAIL, MATLA, 80 FT. | TLHAKU |
| 30181755-80-P | KHEBELE ASSY, PIGTAIL, LITAOLO, 80 FT | TLHAKU |
| 112634-L-60 | TŠOAO EA TŠOAO. THAETE LE KHEBELE | TLHAKU |
| 112634-L-30 | TŠOAO EA TŠOAO. THAETE LE KHEBELE | TLHAKU |
| 86625-05A | Tšoelesa, THABA EA LIHLOMOLA | TLHAKU |
| 56625-25-04 | THAPO, E SOTHILOE/E SIRELETSOE KA SEKEPE | TLHAKU |
| 17456680-003 | KHEBELE EA SEHOKELO SA KHOKELO, E KHUBELU | TLHAKU |
| 17456680-002 | KHEBELE EA SEHOKELO SA KHOKOLO, E TŠOEU | TLHAKU |
| 17456680-001 | KHOKOLO EA KHOKOLO EA SEHOKELE, E NTŠO | TLHAKU |
| M614003360-I | KHOELE, KHOELE | TLHAKU |
| 0000-9609-72 | K'HANTERE EA KHEBELE-3, 14 AWG, E SE NANG LIHLOMOLA, EXANE | TLHAKU |
| 0000-6804-42 | KHEBELE-1 PAR, 20 AWG, PUTSOA TRPE | TLHAKU |
| 09T00069 | KHEIBE-1, 18 AWG | TLHAKU |
| 30183959-200-25-8-B | TLHAKU | |
| M614005278-200-25-8-B | TLHAKU | |
| 126498-200-25-6.5-B | TLHAKU | |
| 30122243 | TLHAKU |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona