M614000129-200-25-3-B 30175017-86-4-3-B Varco NOV Top Drive Cable Service Loop bakeng sa TDS-9SA TDS-11SA Land Drilling Rig
Mona keTLHAKU Sekotwana sa LitšebeletsoP/N bakeng sa referense:
| 87975 | KHEBELE, 2,4-COND, TW.PR, IND/SHIELD-PVC*SCD* |
| 110076 | (MT)CABLE, ARMORED, MULTI CONDUCTOR / SHEBA |
| 115879 | POLEITE, HO HLOMA, KHEBELE (P) |
| 118993 | KHEBELE, E THIBILENG, MOQHUBI OA 1 |
| 30156220 | KHEBELE, PROFIBUS, HO KENYA HO TIISITSWENG |
| 110078-FL2 | (MT)FERRULE, THAPO EA TŠIRELETSO |
| 110078-L12 | KHEBELE, TŠIRELETSO |
| 110078-L18 | (MT)CABLE, TŠIRELETSO |
| 110078-L24 | (MT)CABLE, TŠIRELETSO |
| 110078-L36 | (MT)KHEIBE, TŠIRELETSO .032 |
| 114724-BLK-50-P | KHEBELE EA KHOELE, MATLA A NANG LE SEHOKELLO SE TŠOENYANE (646MC |
| 114724-RED-50-P | KHEBELE EA KHOELE, MATLA A NANG LE SEHOKOLOI, E KHUBELU (646M) |
| 114724-WHT-50-P | KHEBELE EA KHOELE, MATLA A NANG LE BOHLOKOA BA SEHOKELLO (646MC |
| 115583-150 | TEREI, KHEIBE, 150MM X 3 METERS** SCD** |
| 117121-500 | THAE, THAE, KHOELE, NYLON, HD |
| 117339-200 | KHEBELE, HO FIHLA LEFATSHENG, 20′, ASSY, TDS9S |
| 117393-001 | LIKHEIBELE LE LITLHAMPI |
| 122443-9-H | KHEBELE, PIGTAIL, 5TSP, TDS10 |
| 122517-200-25-3-B | KHEIBE, KOPANO, 42 COND. |
| 123985-100-B | KHEBELE, MOTSOAKO, ASSY, TDS10 |
| 124458-100-B | KOPANO, KHOUBO EA JUMPER-18 COND |
| 124458-150-B | KOPANO, KHOUBO EA JUMPER-18 COND |
| 124458-200-B | KOPANO, KHOUBO EA JUMPER-18 COND |
| 124977-100 | KIT YA THABELE, JUMPER |
| 125093-50 | KHEBELE EA KHOELE, EA LEFATŠENG (444MCM), ASSY |
| 125274-100 | KITI EA KHEBELE EA MOTLAKASE E KENANG |
| 127421-150-B | KOPANO EA KHEBELE, 5 TSP (EEX) (MTO) |
| 128929-135-25-4-B | KHEBELE |
| 30156341-16 | KHEBELE, LEFATŠENG (YEL-GRN) TLAASE HAL, SERUBI RES |
| 30175017-86-4-3-B | KHEBELE |
| 30181756-200-B | Li-IDS tsa Cable, Driller's-Console (EEX/NON-ATEX) |
| 30183959-200-25-4-B | SEKOTO SA TŠEBELETSO EA KEBO EA 18. |
| 51219-02 | Cable ea Ferrule ea Spart |
| 51219-2 | FERRULE, KHEBELE .136 x .219 |
| 51220-02 | Cable, Nylon e koahetsoeng |
| 51220-2 | KHEBELE, E KOATILWENG KA NYLON |
| 53300-525 | Thae Cable (Ty-Rap) |
| 56625-1.5-03 | KHEBELE, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-1.5-07 | (MT)CABLE,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-16-04 | KHEBELE, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-2.5-04 | K'HEBELE EA EXANE 4 CONDUCTOR 2.5 SQ MM E KENYETSOENG KA K'HENKELE |
| 56625-6.0-04 | KHEBELE, SHPBD MLTCR IEC92-3 *Sheba Mongolo* |
| 56626-03 | KHEBELE, SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| 6888003+20 | TLHAKU EA KHEBELE EA PLUG |
| 84110-3 | THAE, THAE EA KHEBELE E NTŠO |
| 946941-001 | KHEIBE-1, 18 AWG, MOQHALA O MOTSWANE |
| 946941-114 | KHEIBE-1, 18 AWG |
| 946963-010 | K'HANTERI EA KHEBELE-3, 14 AWG, E SE NANG LIHLOMOLA, EXANE |
| 947642-006:58P | K'HAMPU EA KHOUBO EA CONN, SHELL MS#14 |
| 955715-009 | KHEBELE EA TŠOELE, M20 X 1.5MM, A, KOPO |
| M614002913-03 | Tšoelesa, M20x1.5, EX, THAPO E HLOMPHEHILENG, HA E NA POTJANA |
| M614002913-05 | Tšoelesa, M20X1.5, EX, THAPO E HLOMPHEHILENG, HA E NA POTD (E NKA NTLHA YA 83444-03) |
| M614002913-06 | Tšoelesa, 1/2″ NPT, THAPO E HLOMPHEHANG, HA E NA POTD (E NKA NTLHA EA 83444-04) |
| M614002913-09 | Tšoelesa, M25X1.5, EX, THAPO E HLOMPHEHILENG, HA E NA POTD (E NKA 83444-05) |
| M614002913-10 | Tšoelesa, 3/4″NPT, EX, THAPO E HLOMPHEHANG, HA E NA POTD (E NKA 83444-06) |
| M614002913-11 | Tshwele, M32x1.5, EX, THAPO E HLOMPHEHILENG, HA E NA POTD (E NKA NTLHA YA 83444-07) |
| M614002913-12 | Tšoelesa, 1″ NPT, EX, THAPO E HLOMPHEHILENG, HA E NA POTJANA |
| M614002958-17 | Tšoelesa, M50X1.5, THAPO E SA HLOMELWANG, HA E NA POTD (E NKA 129991-07) |
| M614003360-1 | Cable ea Kopano Ph100 |
| P614000139 | Ho Boloka Mohlokomeli oa Phaephe ea Cable |
| 30183284-200-25-3-B | Letšoaothapo VarcoTDS-11 |
| 30181755-100-B | Thapo ea lets'oao TDS 11 Consol 1 |
| 128929-135-25- 4-B | KIT YA THABA YA LEOTO LA DERRICK, 777MCM – UL |
| 30181755-200-B | KOPANO EA KHEBELE EA VDC, EEx/Non-EEx – 200 FT |
| 86453-2-125 | GRIP, KHEBELE, LEIHLO LE HABEDI, LETLAKALA LA PHAROLANG |
| 126906-13418-S321SN-N | SEHOKOLOI, PYLE NATIONAL, SHELL SIZE 16 (EEx), KA THARO YA THARO |
| 30183911-030-P | ASSY, KHEBELE EA 37 COND,W/CONNECTORS(EEx)NIS |
| M361000205 | BRACKET, TLHOKOMELO EA KHEBELE, ST-80CL |
| 30174116 | Sekoahelo, thapo |
| 30174115 | KHEBELE, TŠIRELETSO, 36″ |
| M364000350-5 | KHEBELE, TAOLO EA HOLE |
| 76871-2 | KHEBELE, MATLA, 777MCM, TDS |
| 108420-13 | KHEIBELE EA SEKOAHELO, KHEBELE (114FT) |
| 108420-12 | KHEIBO EA SEKOAHELO, KHEBELE (105FT) |
| 108420-11 | KHEFO EA SEKOAHELO, KHEBELE (115FT) |
| 108420-9 | KHEFO EA SEKOAHELO, KHEBELE (100FT) |
| 108420-3 | KHEIBELE EA SEKOAHELO, KHEBELE (110FT) |
| 108420-6 | KHEIBOLE EA SEKOAHELO, KHEBELE (47FT.) |
| 108420-5 | KHEIBE EA SEKOAHELO, KHEBELE (52FT.) |
| 85468 | KHEBELE, SEKGOTLA-METSI, (7/C) |
| 56608-03 | SEHOKELLO, KHEBELE |
| 108420-2 | KHEIBELE EA SEKOAHELO, KHEBELE (86 FT.) |
| 108420-1 | KHEIBE EA SEKOAHELO, KHEBELE (92FT.) |
| 30181409 | Likhoele tsa ho tjheseletsa, tsa ho lebela, tsa ho laola |
| 30171628 | K'HOLO EA KHEBELE |
| M614002989-06 | Tšoelesa, e kentsoeng ka pitseng..82 thapo,.5 NPT |
| M614002989-03 | Tšoelesa, Kheibole e 62 e kentsoeng ka pitseng,.M20×1.5 |
| M614002958-01 | Tšoelesa, Kheibole, e nang le lihlomo, M32 x 1.5 |
| 30156332-1.5-08 | 1.5mm X 8 TSP THARA E PUTSOA, E TLAASE HALGOEN |
| 30156332-1.5-01 | 1.5mm X 1 TSP THAPO E PUTSOA, HALOGEN E TLAASE |
| 112398-504 | KOPANO EA KHEBELE, MOLEBELI OA MOTORO |
| M614002989-09 | Tšoelesa, THAPO E HLOMPHEHANG, M25 |
| 30156341-4 | KHEBELE EA LEFATŠE 4mm, GRN/YEL |
| 76871-3 | KHEIBE, FATS'E, 444 |
| 56627-03 | KHEBELE E PUTSOA EA 1.5mm X 3 TSP |
| M614002958-03 | KHEIBE EA KHELETE EA TŠOELE, EEEX E SA HLOMETSOANG |
| M614002958-05 | KGWEBE, EEx d, KHEBELE E SA HLOMELWANG, 20mm |
| 16689651-502 | Sesebelisoa sa ho roala ka letsoho bakeng sa ho roala ka letsoho bakeng sa ho roala ka letsoho ka letsoho |
| 16689651-501 | CRIMP EA KHEBELE, TŠEPE E SA KHALE |
| 10044112-001 | KGOLO, Ex de, KHEBELE E HLOMPHEHANG, 25mm |
| 10044109-001 | KGWEBE, Ex de, KHEBELE E HLOMPHETSWENG, 20mm |
| 10479363-001 | Tsuele, Ex de, KHEBELE E SA HLOMELWANG KA LIHLOMO, 50mm |
| 30156341-70 | KHEBELE, LEFATŠE, HALOGEN E TLAASE, KGANELO YA SERUBI, 70mm |
| M614002913-15 | Tšoelesa, KHEBELE E HLAHISITSOENG, 50mm, EEx de |
| 30115911 | TEREI EA KHEBELE |
| 30125583 | Phahamisa Cable ASSY, CLAMP CYL |
| 30115910 | BRACKET, TERE EA KHEBELE |
| 30115909 | BRACKET, TERE EA KHEBELE |
| 119888-100-25 | TEREI EA KHEBELE, 1 00mm |
| 5122O-2 | HO TS'OARA KEBOLE φ.063 72° BOLELE |
| 10078156-001 | KHEBELE E THUSANG, MOFETISI O HLOEKILE KA HARE |
| 946968-057 | KHEBELE-FO, SC- -ST, MM, DUPLEX 9 FT |
| 114724-RED-XXX-X | KHEBELE, MATLA, E HOKILENG (646MCM) |
| 114724-WHT-XXX-X | KHEBELE, MATLA, E NA LE SEHOKOLOI (646MCM) |
| 114724-BLK-XXX-X | KHEBELE, MATLA, E BUTSWENG KA SEHOKOLOI(646MCM) |
| 30155934-XXX | CableAssy, AUXPOWER (18COND.) |
| 30157551-XXX | KHEIBE, E KOPITSOENG (42COND.) |
| 30155933-XXX-RED | KHEBELE, MATLA, E nang le SEHOKOLOI, E KHUBELU (646MCM) |
| 30155933-XXX-WHT | KHEBELE, MATLA, LE SEHOKOLOI, WHT(646MCM) |
| 30155933-XXX–BLK | KHEBELE, MATLA, E nang le SEHOKOLOI, BLK (646MCM) |
| 51220-4 | KHEBELE, E KOATILWENG KA NYLONOLO, |
| 51219-6 | FERRULE, KHEBELE |
| 10055062-001 | KHEBELE, FAEBA OPTIC, SC—ST, MM, DUPLEX, 9FT |
| 10627398-001 | KIT, SEBAKA SA 2 HMI SE NANG LE LI-PIGTAIL TSA 9FT LE LIKOPANO TSA KHEBELE TSA 150FT |
| 10627398-002 | KIT, SEBAKA SA 2 HM KA LI-PIGTAIL TSA 20FT LE LIKGOTLA TSA KEBO TSA 150FT |
| 10627398-004 | KIT, SEBAKA SA 2 HM KA LI-PIGTAIL TSA 20FT LE LIKGOTLA TSA KHEBELE TSA 200FT |
| 10028823-001 | KHEBELE EA TŠEBELETSO, MATLA A 3C, 200FT |
| 10052381-001 | KHEBELE EA TŠEBELETSO, FAEBA OPTIC, 200FT |
| 10623753-001 | KHEBELE EA TŠEBELETSO, MATLA A 3C, 150FT |
| 10052379-001 | KHEBELE EA TŠEBELETSO, FAEBA OPTIC, 150FT |
| 56625-2.5-07 | KHEBELE, MOTLAKASE, SETLHAKISO, 7C (2 KA 'NGOE) |
| 88391 | TLHOKOMELISO, KHEBELE EA 2/0, 1-LESOBA (BAKENG SA 1/2”STUD) |
| M611004362-300-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 12TSP KE, BOPUTSOA, EEX & NON-EEx |
| M611004361-300-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKISO SA SEHOKISO, 42/C MOTSOAKO, HA HO MALA, EEX LE E SA KENYELLENG |
| M611004360-300-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKISO SA SEHOKISO, 7/C AUX MATLA, BOPHIRIMA BA 'MALA, EEX LE E SENG E-EEX |
| M611004362-250-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 12TSP KE, EEX EPUTSOA & NON-EEx |
| M611004361-250-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKISO SA SEHOKISO, SE METSOAKO EA 42/C, HA HO 'MALA, EEX LE E SA KENYELLENG |
| M611004360-250-25-9-B | & KHOUTO E SA KENYELLENG LE SEHOKELLO, 7/C AUX POWERCOLOR WHT, EEX & E SA KENYELLENG |
| M611004362-200-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 12TSP KE, EEX EPUTSOA & NON-EEX |
| M611004361-200-25-9-B | KHEIBE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 42/C SE KOPITSOENG HA SE NA 'MALA, EEX LE E SE NANG EEX |
| M611004360-200-25-9-B | KHEBELE LE SEHOKELLO SA KHOKOLO, 7/C AUX MATLA A MALA O BOHLOKOA, EEX LE E SA KENYELLENG |
| 125093-XXX | KHEBELE EA KHOELE, HO FIHLA LEFATŠENG (444MCM) |
| M614004044-RED-XXX-X | KHEBELE E SEBELISANG, MATLA, E KHOKANG E KHUBELU (646MCM) |
| M614004044-WHT-XXX-X | KHEBELE E THUSANG, MATLA, E PHETHANG KA BOPHELO BA SEHOKELLO (646MCM) |
| M614004044-BLK-XXX-X | KHEBELE E THUSANG, MATLA, E BUTSWENG KA SEHOKOLOI SE BLK (646MCM) |
| 10479635-003 | KIT YA THABA, MOTLA O KENYANG – 75 FT (kgokagano pakeng tsa jenereithara le sebaka sa ho kganna) |
| 10455352-002 | MATLA A HO THEOHA, THAPO EA KHEBELE (BOPHARA 2: 1 HPU + 1 HO PHOLISA) |
| 10455354-002 | TAOLO EA HO PHOLISA METSI, TŠEBELETSO EA KHEBELE |
| 10091623-006 | TAOLO EA HPU, TŠEBELETSO EA KHEBELE |
| 30181755 | KOPANO EA KHEBELE, 7/C x 1.5mm E hokahaneng, (EEx / NON EEx) |
| 30181756 | KOPANO EA LIKHEBELE, PROFIBUS (EEx / NON-EEx) |
| 125274 | Sete ea KHEBELE, Matla a Kenang |
| 30157552 | CABLE Kit, JUmper (EEX/NON-EEX) |
| 10627398-003 | KIT EA HMI, Skrine ea ho ama, e nang le thapo ea maoto a 200 |
| M614002958-09_OBS | Tšoelesa, Kheibole, E sa Sebeletsang Ex |
| 110078-F12 | KHEBELE EA TŠIRELETSO EA FERRULE, φ032 |
| M614000373 | KHEBELE, 4 TSP, 18 AWG |
| M614002915-09 | Tšoelesa, Kheibole. E AMOURED, M25 X 1.5 |
| 55500-526 | THAE, THAE (TY-RAP) |
| 11003528-005 | KIT YA THABA YA LEOTO LA DERRICK, 777MCM-UL-145FT |
| 10091623-007 | KOPANO EA THAPO EA VDC, Eex/Non-Eex-50 FT |
| 10030941-006 | KHEIBE EA PROFIBUS EA VDC, Eex/E seng Eex-50 FT |
| M614002958-17_OBS | Tšoelesa, THAPO, HA E NA LIHLOMA, HA E NA LIPONTSHO, M50 X 1.5 |
| M614002913-13 | Tšoelesa, Kheibole, E nang le Lihlomo, M40 X 1.5 |
| M614002913-07 | Tšoelesa, Kheibole, E nang le Lihlomo, M25 X 1.5 |
| M614002913-04 | Tšoelesa, Kheibole, E HLOMPHEHILENG, 1/2-14 NPT |
| 83444-09 | Tšoelesa, Kheibole, E nang le Lihlomo, M40 X 1.5 |
| 56627-07 | KHEBELE, BOTORO EA LIKEPE, TSP |
| 56627-01 | KHEBELE, BOTORO EA LIKEPE, TSP |
| 30182084-501 | KHEBELE EA KHOELE, PIGTAIL, MATLA, 80 FT. |
| 30181755-80-P | KHEBELE ASSY, PIGTAIL, LITAOLO, 80 FT |
| 112634-L-60 | TŠOAO EA TŠOAO. THAETE LE KHEBELE |
| 112634-L-30 | TŠOAO EA TŠOAO. THAETE LE KHEBELE |
| 86625-05A | Tšoelesa, THABA EA LIHLOMOLA |
| 56625-25-04 | THAPO, E SOTHILOE/E SIRELETSOE KA SEKEPE |
| 17456680-003 | KHEBELE EA SEHOKELO SA KHOKELO, E KHUBELU |
| 17456680-002 | KHEBELE EA SEHOKELO SA KHOKOLO, E TŠOEU |
| 17456680-001 | KHOKOLO EA KHOKOLO EA SEHOKELE, E NTŠO |
| M614003360-I | KHOELE, KHOELE |
| 0000-9609-72 | K'HANTERE EA KHEBELE-3, 14 AWG, E SE NANG LIHLOMOLA, EXANE |
| 0000-6804-42 | KHEBELE-1 PAR, 20 AWG, PUTSOA TRPE |
| 09T00069 | KHEIBE-1, 18 AWG |
Mona ke TESCOSekotwana sa LitšebeletsoP/N bakeng sa referense:
| 13505 | Tšoelesa, Cable, Ex, Str, 1/2″ |
| 13626 | Cable, Bostrig, 600V, 110°C,#14,4C |
| 13630 | K'hebole, e otlolohileng, tšepe, bophara ba 1.25″ (bakeng sa thapo 19.0 – 26.5mm) K'hebole, K'hebole, Ex, Str, 1-14″, (Grommet 19.0mm-26.5mm) |
| 15965 | Sehokelo, Cable, 90°Elb, 34″, SR,(0.310″-0.560″) |
| 730846 | Sete ea Cable, 69m, Sekoahelo sa Tšebeletso, EMI 400 |
| 730870 | K'hebole, e otlolohileng, tšepe, khoele, 34″ (bakeng sa thapo 11.0 – 14.3 mm) K'hebole, K'hebole, Ex, Str, 34″ MNPT, (Grommet 11.0mm-14.3mm) |
| 1390064 | Thapo ea Polokeho, Tšepe e Lohiloeng, Terata ea Tšepe ea 7 x 7, Dia ea 18″, 38″ Ø Sehokelo sa ka Hare x 6″ Bolelele x 38″ Ø Cable ea Sehokelo sa ka Hare, Polokeho, Thapo ea Lithapo ea 7x7, Dia ea 18″ .38″ ID Tab x 6″ E telele x 38″ |
| 970285 | KHEBELE EA HO ENKHODA |
| 730877 | Thapo, Pgtl, Monna, Cable e fatše, EMI 400,40,1C, 3M |
| 770565 | Cable ea Tšoelesa EX Str 34″ |
| 3503 | 100 – Tšoara, Cable, 1610lb,(1.00″-1.24″), Leihlo le le 1, Lesela Ho koala **Tlhahiso ea Libeke tse 2** |
| 908 | 111 – Tšoara, Cable, 2150lb,(1.75″-1.99″), 1Eye, Ho Koala Lace **Tlhahiso ea Libeke tse 2** |
| 909 | 112 – Tšoara, Cable, 1610lb,(1.25″-1.49″), 1Eye, Ho Koala Lace *E teng thepeng e teng ka lebenkeleng* |
| 4889 | 113 – Tšoara, Cable, 3260lb,(2.00″-2.49″), 1Eye, Ho Koala Lace **Tlhahiso ea Libeke tse 2** |
Tsena ke likarolo tse ling tsa Top Drive tse ka sebelisoang P/N bakeng sa litšupiso:
| 30153710-500 | Tataiso ea ho lahla, Karolo e ka Holimo |
| 124517-500 | Tataiso ea Beam, KAROLO EA INT. |
| 30154381-500 | KAROLO EA TLHAHISO EA MATLA, BOT/INT |
| 11324328-021 | CONN,MATLA, MASKED, PIN E LE 'NGOE (646/777 MCM), INLNE PLUG, ARMOR ONLY GLAND, RED |
| 11324328-020 | CONN,MATLA, MASKED, PIN E LE 'NGOE (646/777 MCM), INLNE PLUG, ARMOR ONLY GLAND, TSHWEU |
| 11324328-019 | CONN,MATLA,MASKED,PN E LE 'NGOE(646/777 MCM),INLNE PLUG,ARMOR FEELA GLAND,NTHO E NTŠOANE |
| 11324328-051 | CONN, MATLA, MASKED, SOCKET E LE 'NGOE (646/777 MCM), INLNE RECTT, NON-ARMOR GLAND, RED |
| 11324328-050 | CONN, MATLA, MASKED, SOCKET E LE 'NGOE (646/777 MCM), INLNE RECTT, NON-ARMOR GLAND, WHTE |
| 11324328-049 | CONN, MATLA, MASKED, SOCKET E LE 'NGOE (646/777 MCM), INLNE RECTT, NON-ARMOR GLAND, E NTŠO |
| 30171075 | SGNAL E FETILENG |
| 30181908-15 | CORDSET-VARCO PROFIBUS E nang le 7PN FLANGED NLNE CONN -15′ |
| 30181884-15 | CORDSET-VARCO 7CX1.5MM E nang le 7PIN FLANGED INLNE CONN -15′ |
| M804000480 | N/P-DRLLER'S CONSOIE,DS-350P W/DOLY,BX ELEV &ROTATOR SWTCHES |
| M804000479 | N/P-DRILER'S CONSOLE,IDS-350P e nang le li-SWTCHES tsa DOLY le BX ELEV |
| M804000478 | CONSOLE EA N/P-DRILERS, DS-350P E nang le li-SWTCHES tsa EEV le ROTATOR |
| M804000477 | CONSOLE EA N/P-DRLLER,IDS-350P E nang le SWTCH EA BX ELEV |
| M804000475 | CONSOLE EA V/P-DRILLER,IDS-350P E PHETHILOENG KA DOLLY SWITCH |
| M804000474 | CONSOLE EA N/P-DRILERS,IDS-350P |
| 107371 | Terene ea DIN, 'H', 35MM X 15MM Perf |
| 0000-9615-68 | TRANSIT ea terata-1.50W x 3.00H,BLU |
| 0000-6937-31 | TRANSIT ea terata-1.50W x 3.00H,GRY |
| 0000-9627-60 | PLASTIKI EA NOKO, M20 |
| 0000-9627-64 | Tšoelesa-PLASTIKI, M20, EEX |
| M801001442 | N/P-DRILER'S CONSOLE,TDS-9/10/11 E nang le SWITCH EA LIFE |
| M801001441 | N/P-DRILER'S CONSOLE,TDS-9/10/11 |
| 10048305-003 | ENCODER-INCREMENTAL, 4VDC, EExd |
| 140078-18 | PLUG E BLANKING |
| 123075-1001BN | SWTCH, 3 SEKHETHI SA MAEMO, SA NAKOANA |
| 0000-9654-06 | PHOMOLLO EA HO HEMETSA, (EEx ell), IP66, 1/2″NPT, 316SS |
| 21T00129 | BUSBAR, TŠEHETSO, 3X 10MM/6X6MM |
| 21T00128 | SETLHOKOMELISO SA FATŠE, 4MM |
| 0001-0531-03 | BUSBAR, E SA TŠOANENG, 3X 10MM, 1 M LG |
| 7800008 | TERM BLK, END STOP, ALUMINUM, MOSEBETSI O BOIMA |
| 0000-6963-01 | MOQHWA OA LETSHWAO LA TB, 1-10, O TSWALEHILENG, ZB5 |
| 0000-9600-47 | Sete ea Sete ea Letšoao la TB, KLM-A |
| P250002-0010-48 | TB-Plug In Bridges UT 2.5(3 POS) |
| P250002-0010-47 | TB-Plug In Bridges UT 2.5(2 POS) |
| P250002-0010-43 | TB-5.2MM,GRN/YEL,UT 2.5-PE |
| P250002-0011-01 | TB-5.2MM, GRAY, UT 2.5 |
| M801001452-1 | ENCL-JBOX, 36”X 16”X8”, 316SS, NEMA 4X, KA HO SEBELISA MACHINING |
| 10692208-001 | ENCL-JBOX, 36”X 16”X 8”, 316SS, NEMA 4X, KA HO SEBELISA MACHINING |
| M854000258-2 | VALVE EA MENFOLD, E TLATSETSOENG PELE |
| H38-EV1/6838131 | Kopano ea DRUM SHAFT e Felletse |
| 06-038-684 | Grooving Seelve Naha ea Tšimoloho: Chaena DISEBELISOA: Q345B BAKENG SA H38-EV1/6838131 |
| H38-AF1/6838133 | Kopano ea Cathead shaft e Felletse |
Ikopanye le rona mahala, haeba o na le tlhoko e itseng.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


