Sekhaohano sa khase e metsi se otlolohileng kapa se otlolohileng
Karolo ya khase e metsi e ka arola karolo ya khase le karolo ya mokelikeli ho mokelikeli o nang le khase. Mokgweng wa ho tjheka, kamora ho feta ka hara tanka ya ho ntsha khatello ho ya ka tanka ya karohano, mokelikeli o nang le khase o ama di-baffle ka lebelo le phahameng, e leng se robang le ho lokolla dipululana ka hara mokelikeli ho etsa karohano ya mokelikeli le khase le ho ntlafatsa bongata ba mokelikeli o tjhekang.
Likarolo tsa Tekheniki:
• Bolelele ba Outrigger bo ka fetoloa mme bo kenngwa habonolo.
• Sebopeho se senyane le likarolo tse se nang ho tsofala haholo.
Li-parameter tsa Tekheniki:
| Mohlala
Litekanyetso tsa tekheniki | YQF-6000/0.8 | YQF-8000/1.5 | YQF-8000/2.5 | YQF-8000/4 |
|
Palo e phahameng ka ho fetisisa ea ho sebetsana le mokelikeli, m³/d | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea khase ea ho e lokisa, m³/d | 100271 | 147037 | 147037 | 147037 |
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa, MPa | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Dia ea tanka ea karohano, mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Bophahamo ba modumo, m³ | 3.58 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
| Boholo ba kakaretso, mm | 1900 ×1900×5690 | 2435 ×2435×7285 | 2435 ×2435×7285 | 2435×2435×7285 |
| Boima ba 'mele, kg | 2354 | 5880 | 6725 | 8440 |






