Khokahano ea Lifti ea DH (Letsoho le le Leng) 75-750 Ton bakeng sa Sistimi ea Top Drive


Melemo ea Rona:
Tiisetso ea Tlhahiso:
Lihokelo tsa lifti (letsoho le le leng) tse entsoeng ke VSP, tse arotsoeng ka lihokelo tse se nang weld, li entsoe ka tšepe ea alloy ea boleng bo holimo ka ho sebelisa ts'ebetso e ikhethang ea forging, ts'ebetso ea machining, le mekhoa e khethehileng ea kalafo ea mocheso. Li khetholloa ka matla a phahameng, ho tiea ho hoholo,
ho hanyetsa mocheso o tlase haholo,
Lihokelo tsa lifti tse entsoeng ka VSP li ka fihlela litlhoko tsa maemo a leholimo a batang haholo 'me li na le ts'ebetso e ntle ea mechini, li tšoere monyetla o moholo oa tlholisano' marakeng.
ho hanyetsa mocheso o tlase haholo,
Lihokelo tsa lifti tse entsoeng ka VSP li ka fihlela litlhoko tsa maemo a leholimo a batang haholo 'me li na le ts'ebetso e ntle ea mechini, li tšoere monyetla o moholo oa tlholisano' marakeng.
Sehokelo se se nang weld se se nang letsoho le le leng se lokela ho sebediswa ka bobedi;
E le ho laola boleng le ho boloka likhokahano li sireletsehile ha li sebelisoa,
Re sebelisa mokhoa o thata le o felletseng ho kenyeletsoa le forging - machining (e thata le e phethelang) - kalafo ea mocheso - ea mechini
teko ea thepa-teko ea mojaro o sa fetoheng-NDT (MT & UT). Ka mohato o mong le o mong o etsoang ke basebetsi ba koetlisitsoeng haholo le ba nang le boiphihlelo,
Lihokelo tsa lifti li netefalitsoe ka APL-8 C. Ho fihlela joale, bolelele bo phahameng ka ho fetisisa bo ka hlahisoa bo fihla ho 15.24m; boima bo phahameng ka ho fetisisa bo fihla ho 750 TON
E le ho laola boleng le ho boloka likhokahano li sireletsehile ha li sebelisoa,
Re sebelisa mokhoa o thata le o felletseng ho kenyeletsoa le forging - machining (e thata le e phethelang) - kalafo ea mocheso - ea mechini
teko ea thepa-teko ea mojaro o sa fetoheng-NDT (MT & UT). Ka mohato o mong le o mong o etsoang ke basebetsi ba koetlisitsoeng haholo le ba nang le boiphihlelo,
Lihokelo tsa lifti li netefalitsoe ka APL-8 C. Ho fihlela joale, bolelele bo phahameng ka ho fetisisa bo ka hlahisoa bo fihla ho 15.24m; boima bo phahameng ka ho fetisisa bo fihla ho 750 TON

Mehlala le paramethara (DH Single Arm)
| Mohlala | Mojaro/Para e Lekantsoeng | Bolelele ba Lebitso | Boima/Para |
| lithane | mm (ka hare) | Kg (lb) | |
| DH75-L1500 | 75 | 1500 (59″) | 100(220) |
| DH150-L1800 | 150 | 1800 (71″) | 120(265) |
| DH150-L2134 | 150 | 2134 (84″) | 134(295) |
| DH150-L2210 | 150 | 2210 (87″) | 138(304) |
| DH150-L2400 | 150 | 2400 (94-1/2″) | 147(324) |
| DH150-L2438 | 150 | 2438 (96″) | 149(328) |
| DH150-L2692 | 150 | 2692 (106″) | 160(353) |
| DH150-L2743 | 150 | 2743 (108″) | 162(357) |
| DH250-L1800 | 250 | 1800 (71″) | 244 (538) |
| DH250-L2134 | 250 | 2134 (84″) | 248 (547) |
| DH250-L2438 | 250 | 2438 (96″) | 270 (595) |
| DH250-L2480 | 250 | 2480 (97-1/2″) | 273 (602) |
| DH250-L2700 | 250 | 2700 (106″) | 288(635) |
| DH250-L2743 | 250 | 2743 (108″) | 292 (644) |
| DH250-L3050 | 250 | 3050 (120″) | 314(692) |
| DH250-L3353 | 250 | 3353 (132″) | 336 (741) |
| DH250-L3400 | 250 | 3400 (134″) | 338 (745) |
| DH250-L3660 | 250 | 3660(144″) | 357 (787) |
| DH250-L4270 | 250 | 4270 (168″) | 400 (882) |
| DH350-L2134 | 350 | 2134 (84″) | 326 (719) |
| DH350-L2150 | 350 | 2150 (84-1/2″) | 328(723) |
| DH350-L2400 | 350 | 2400 (94-1/2″) | 352 (776) |
| DH350-L2438 | 350 | 2438 (96″) | 356 (785) |
| DH350-L2743 | 350 | 2743 (108″) | 386 (851) |
| DH350-L3050 | 350 | 3050 (120″) | 416(917) |
| DH350-L3300 | 350 | 3300 (130″) | 440(970) |
| DH350-L3353 | 350 | 3353 (132″) | 446 (983) |
| DH350-L3600 | 350 | 3600 (142″) | 470(1036) |
| DH350-L3660 | 350 | 3660(144″) | 476 (1049) |
| DH350-L3810 | 350 | 3810 (150″) | 490 (1080) |
| DH350-L4000 | 350 | 4000 (157-1/2″) | 508(1120) |
| DH350-L4267 | 350 | 4267 (168″) | 534(1177) |
| DH350-L4572 | 350 | 4572 (180″) | 564(1243) |
| DH350-L4600 | 350 | 4600 (181″) | 568(1252) |
| DH350-L4800 | 350 | 4800 (189″) | 586 (1292) |
| DH350-L4876 | 350 | 4876 (192″) | 594(1310) |
| DH350-L5486 | 350 | 5486 (216″) | 654(1442) |
| DH350-L5588 | 350 | 5588 (220″) | 664(1464) |
| DH500-L2438 | 500 | 2438 (96″) | 526(1160) |
| DH500-L2743 | 500 | 2743 (108″) | 574 (1265) |
| DH500-L3300 | 500 | 3300 (130″) | 664(1464) |
| DH500-L3353 | 500 | 3353 (132″) | 672 (1482) |
| DH500-L3600 | 500 | 3600 (142″) | 712(1570) |
| DH500-L3660 | 500 | 3660(144″) | 720(1587) |
| DH500-L4064 | 500 | 4064 (160″) | 786 (1733) |
| DH500-L4267 | 500 | 4267 (168″) | 818 (1803) |
| DH500-L4500 | 500 | 4500 (177″) | 856 (1887) |
| DH500-L4572 | 500 | 4572 (180″) | 868 (1914) |
| DH500-L4800 | 500 | 4800 (189″) | 904(1993) |
| DH500-L4826 | 500 | 4826 (190″) | 908 (2002) |
| DH500-L4876 | 500 | 4876 (192″) | 916 (2019) |
| DH500-L5180 | 500 | 5180 (204″) | 964(2125) |
| DH500-L5486 | 500 | 5486 (216″) | 1014(2235) |
| DH750-L3353 | 750 | 3353 (132″) | 989(22180) |
| DH750-L3660 | 750 | 3660(144″) | 1044(2300) |
| DH750-L4064 | 750 | 4064 (160″) | 1190(2624) |
| DH750-L4572 | 750 | 4572 (180″) | 1211(2670) |
| DH750-L5486 | 750 | 5486 (216″) | 1374(3029) |
| DH750-L6096 | 750 | 6096 (240″) | 1484(3272) |
| DH750-L6400 | 750 | 6400 (252″) | 1539(3393) |



Tšehetso ea tekheniki
Ho kenya le ho sebetsa
Tšebeletso ea Kamora Thekiso
Moralo le tlhahiso e ikhethileng joalo ka tlhoko ea moreki.
Tlaleho ea Teko le Lisetifikeiti tsa Boitsebiso lia Fumaneha.
Re fana ka buka e qaqileng ea mokhatlo oa ho kenya le ts'ebetso, le litokomane tse amanang le tšehetso ea tekheniki joalo ka tlhoko ea moreki, ha ka nako e ts'oanang VSP e tla fana ka tataiso ea hole bakeng sa ho rarolla mathata.
Nakong ea Tiisetso, re tla lokisa kapa re nkele sehlahisoa se nang le sekoli sebaka mahala haeba se fumanoa se na le mathata a boleng ka lebaka la ts'ebetso ea rona ea tlhahiso kapa thepa.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









