Sentifuge bakeng sa tšimo ea oli Taolo ea Lintho tse Tiileng / Potoloho ea Seretse
Sesepa sa ho tjhesa ke e 'ngoe ea lisebelisoa tsa bohlokoa tsa taolo e tiileng. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho tlosa karolo e nyenyane e kotsi e tiileng mokelikeling oa ho tjhesa. E ka boela ea sebelisoa bakeng sa ho tjhesa, ho omisa le ho theola lintho jj.
Likarolo tsa Tekheniki:
• Sebopeho se senyane, tshebetso e bonolo, bokgoni bo matla ba ho sebetsa ba mochini o le mong, le boleng bo hodimo ba karohano.
• Beha sebopeho sa ho itšehla thajana ho fokotsa ho thothomela ha mochini ka botlalo, ka lerata le tlase le nako e telele ea ts'ebetso e se nang mathata.
• Beha tšireletso ea ho feteletsa lintho bakeng sa motsamao oa mechini le tšireletso ea ho feteletsa lintho kapa ho chesa haholo bakeng sa potoloho ho etsa hore ts'ebetso ea lisebelisoa e bolokehe.
• Beha lebokosana la ho phahamisa le ho kenya outrigger bakeng sa ho kenya le ho phahamisa habonolo.
Liparamente tsa Tekheniki:
| Mohlala
Litekanyetso tsa tekheniki | LW500×1000D-N Sentrifuge ea sedimentary sedimentary e otlolohileng | LW450×1260D-N Sentrifuge ea sedimentary sedimentary e otlolohileng | HA3400 Sentrifuge e lebelo le phahameng |
| ID ea moropa o potolohang, mm | 500 | 450 | 350 |
| Bolelele ba moropa o potolohang, mm | 1000 | 1260 | 1260 |
| Lebelo la moropa o potolohang, r/min | 1700 | 2000~3200 | 1500~4000 |
| Ntlha ea karohano | 907 | 2580 | 447~3180 |
| Ntlha e nyenyane ea karohano (D50), μm | 10~40 | 3~10 | 3 ~ 7 |
| Bokgoni ba ho sebetsana le bona, m³/h | 60 | 40 | 40 |
| Boholo ba kakaretso, mm | 2260×1670×1400 | 2870×1775×1070 | 2500×1750×1455 |
| Boima ba 'mele, kg | 2230 | 4500 | 2400 |






