Pipe ea ho Cheka ea API 3.1/2”-5.7/8” bakeng sa ho cheka oli / khase
Selelekela sa Sehlahisoa:
Khamphani ea rona e ikhethile ka tlhahiso le thekiso ea liphaephe tsa oli tse tloaelehileng tsa API tse nang le OD ho tloha ho 2 3/8 ho isa ho 5 1/2 le sehlopha ho tloha ho E75 ho isa ho S135. 'Me liphaephe tsa ho phunya li sebelisoa haholo-holo kahong ea seliba se tebileng bohareng, seliba se otlolohileng, le seliba se atolositsoeng nakong ea lipatlisiso le nts'etsopele ea oli le khase. Ka litšobotsi tse akaretsang tsa qetello e ntle ea bokaholimo, ho tenyetseha ho hotle, mamello e phahameng ea tšusumetso, ho khomarela ho hoholo le ho hanyetsa mafome ho makatsang, liphaephe tsa ho phunya li na le bokhoni ba lithane tse likete tse 10 tsa selemo le selemo.
Liparamente tsa Tekheniki:
| Boholo bo tloaelehileng
| Boima bo tloaelehileng | 'Mele oa phaephe | Sejo sa lisebelisoa | |||
| Sehlopha | Mofuta oa ho halefa
| OD | Botenya ba lebota | Mofuta oa khoele | ||
| 2 3/8 | 6.65 | EXG | EU | 60.32 | 7.11 | NC26 |
| 2 7/8 | 10.4 | EXGS | EU | 73.02 | 9.19 | NC31 |
| 3 1/2 | 13.3 | EXGS | EU | 88.9 | 9.35 | NC38 |
| EXG | 11.4 | |||||
| 15.5 | S | NC40 | ||||
| 4 | 14 | EXGS | IU | 101.6 | 8.38 | |
| EXGS | EU | NC46 | ||||
| 4 1/2 | 16.6 | EXGS | IEU | 114.3 | 8.56 | |
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 16.6 | EXGS | EU | 8.56 | NC50 | ||
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 5 | 19.5 | EXGS | IEU | 127 | 9.19 | |
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 19.5 | EXGS | 9.19 | 5 1/2FH | |||
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 5 1/2 | 21.9 | EXGS | 139.7 | 9.17 | ||
| 24.7 | EXGS | 10.54 | ||||
| 6 5/8 | 25.2 | EXGS | 168.28 | 8.38 | 6 5/8FH | |
| 27.7 | EXGS | 9.19 | ||||





