Tlhaloso ea 60kg ea Tricone Bit e Felletseng bakeng sa Tlhahiso ea ho Cheka Hantle ea Oli
E hlomelitsoe ka puseletso e ntlafalitsoeng ea khatello le sistimi ea ho tlotsa e koetsoeng, e thibela ho kenella ha seretse ka katleho 'me e fokotsa tahlehelo ea khohlano nakong ea ho cheka ka mokoti o theohelang ka nako e telele, e atolosa haholo potoloho ea tšebeletso le ho fokotsa litšenyehelo tse ngata tsa ho nkela sebaka. Sebopeho sa tšireletso sa gauge se entsoeng ka mochini se boloka bophara bo tsitsitseng ba wellbor, se ntlafatsa ho otloloha ha ho cheka le katleho ea kaho ka kakaretso.
Ka tlhaloso e felletseng ea maemo a 60kg, tricone bit ena e na le botsitso bo tsitsitseng ka kakaretso le ho hanyetsa ho ts'oaroa ho hoholo, e tsamaellanang hantle le mechine ea ho cheka ea setso bakeng sa liliba tsa tlhahiso ea oli lebōpong la leoatle. E amoheloa haholo ke lik'hamphani tsa litšebeletso tsa oli e le sesebelisoa se tšepahalang le se theko e tlaase sa ho cheka bakeng sa merero ea letsatsi le letsatsi ea ho ntša oli le ho phethela liliba.
| IADC | Sebopeho sa mafika | WOB (KN/mm) | PRM(r/min) |
| 417/427/437 | Matla a tlase a ho hatella, bokhoni bo phahameng ba ho tjheka le sebopeho se bonolo haholo, joalo ka shale, letsopa, lejoe la lehlabathe, conglomerate jj. | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | Matla a tlase a ho hatella, bokgoni bo phahameng ba ho tjheka le ho bopeha ha bonolo, jwalo ka shale, letsopa, lejwe la lehlabathe, lejwe la mokoetla le bonolo, lejwe la letswai, samente jj. | 0.35~1.00 | 140~60 |
| 517 | Matla a tlase a ho hatella, bokhoni bo phahameng ba ho tjheka le ho bopeha ha bonolo, joalo ka shale, letsopa, lejoe la lehlabathe, lejoe la mokoetla le bonolo, lejoe la letsoai, jj. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 527 | Sebopeho se bonolo se nang le khatello e tlase, joalo ka Matla a khatello e tlase, bokhoni bo phahameng ba ho phunya le sebopeho se bonolo, joalo ka shale, letsopa, lejoe la lehlabathe, lejoe la mokoetla le bonolo, lejoe la letsoai, anhydrite jj. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | Matla a tlase a ho hatella, sebopeho se mahareng se thata se nang le lera le thata la ho hula, joalo ka shale e thata, anhydrite, lejoe la mokoetla le bonolo, lejoe la lehlabathe, dolomite e nang le mezzanine, jj. | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | Matla a phahameng a ho hatella, e mahareng le e teteaneng e thata, joalo ka shale e thata, lejoe la mokoetla, lejoe la lehlabathe, dolomite, jj. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | Matla a ho hatella a phahameng, sebopeho se mahareng se thata le se nang le khorofo e phahameng, joalo ka lejoe la mokoetla, dolomite, sandstone, chert, jj. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona





